第1位:イタリアパビリオン also hosting the Holy See
advertisement
解説
第1位は「イタリアパビリオン also hosting the Holy See」でした。テーマを「芸術が生命を再生する」としており、建築家マリオ・クチネッラが設計を手掛けています。「ルネッサンスの理想都市」を近代的に再解釈した建築デザインが特徴です。
展示エリアの劇場では、毎日ライブパフォーマンスが開催され、訪れる人を飽きさせない工夫も。屋上には庭園とレストランが設けられており、イタリア料理を堪能できるのも魅力です。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | パビリオン名 | 票数 |
---|---|---|
1 | イタリアパビリオン also hosting the Holy See | 111 |
2 | アメリカパビリオン | 79 |
3 | フランスパビリオン | 40 |
4 | サウジアラビアパビリオン | 33 |
5 | クウェートパビリオン | 20 |
6 | オーストリアパビリオン | 19 |
7 | ドイツパビリオン | 17 |
8 | 韓国パビリオン | 16 |
9 | 中国パビリオン | 15 |
スイスパビリオン | 15 | |
11 | オーストラリアパビリオン | 12 |
12 | ハンガリーパビリオン | 11 |
13 | 英国パビリオン | 10 |
カナダパビリオン | 10 | |
UAEパビリオン | 10 | |
16 | 国際赤十字・赤新月運動館 | 9 |
17 | バチカンパビリオン hosted by Italy | 8 |
オランダパビリオン | 8 | |
インドネシアパビリオン | 8 | |
20 | スペインパビリオン | 7 |
シンガポールパビリオン | 7 | |
22 | ポーランドパビリオン | 6 |
トルクメニスタンパビリオン | 6 | |
24 | 北欧館(フィンランド共和国) | 5 |
マレーシアパビリオン | 5 | |
トルコパビリオン | 5 | |
チェコパビリオン | 5 | |
アイルランドパビリオン | 5 | |
29 | モナコパビリオン | 4 |
ポルトガルパビリオン | 4 | |
ベルギーパビリオン | 4 | |
オマーンパビリオン | 4 | |
33 | 北欧館(スウェーデン王国) | 3 |
ルクセンブルクパビリオン | 3 | |
タイパビリオン | 3 | |
36 | 北欧館(アイスランド) | 2 |
フィリピンパビリオン | 2 | |
38 | 北欧館(デンマーク王国) | 1 |
マルタパビリオン | 1 | |
ブルガリアパビリオン | 1 | |
カタールパビリオン | 1 | |
ウズベキスタンパビリオン | 1 | |
アゼルバイジャンパビリオン | 1 | |
その他 | 26 |
参考
- 開催概要(EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト)
- L’ITALIA A EXPO 2025 OSAKA(イタリア館)
- イタリアパビリオン also hosting the Holy See(EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト)
- Home(USA Pavilion)
- アメリカパビリオン(EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト)
- 大阪万博米国パビリオン、「月の石」を再び展示へ(日本経済新聞)
※本記事は制作段階でChatGPT等の生成系AIサービスを利用していますが、文責は編集部に帰属します。
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.