第1位:コメダ珈琲店
advertisement
解説
第1位は、得票率17.4%の「コメダ珈琲店」でした。1968年に誕生したチェーンです。
コメダ珈琲店では、ストレート・ミルク・レモンをアイスとホットでラインアップ。また、そのほかにも、三重県産の茶葉を使用した風味豊かな和紅茶「お伊勢さんの和紅茶『瑞』」も用意しています。食事や休憩の際に紅茶を飲みたくなるという人も多いのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
順位 | 店舗名 | 割合 |
---|---|---|
1 | コメダ珈琲店 | 17.4% |
2 | 星乃珈琲店 | 11.0% |
3 | スターバックス コーヒー | 9.9% |
4 | 上島珈琲店 | 9.6% |
5 | サンマルクカフェ | 8.9% |
6 | ドトールコーヒーショップ | 7.8% |
7 | 珈琲館 | 7.1% |
8 | 喫茶室ルノアール | 5.0% |
エクセルシオールカフェ | 5.0% | |
10 | TULLY’S COFFEE | 4.3% |
11 | 元町珈琲 | 1.8% |
12 | カフェ・ベローチェ | 1.4% |
CAFE de CRIE | 1.4% | |
PRONTO | 1.4% | |
ピアーズカフェ | 1.4% | |
16 | 倉式珈琲店 | 1.1% |
コナズ珈琲 | 1.1% | |
珈琲屋らんぷ | 1.1% | |
ベックスコーヒーショップ | 1.1% | |
モリバコーヒー | 1.1% | |
21 | 高倉町珈琲 | 0.7% |
グリーンベリーズコーヒー | 0.7% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年12月11日 |
---|---|
調査対象 | 関西地方在住者 |
有効回答数 | 282票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.