第1位: 太宰治(文豪ストレイドッグス)
advertisement
解説
第1位は、太宰治(文豪ストレイドッグス)でした。「文豪ストレイドッグス」は、人気の漫画・アニメシリーズで、実在の文豪たちをモデルにしたキャラクターが登場します。
太宰治は武装探偵社に所属しており、触れることで他の異能力を無効化する力「人間失格」を持っているキャラクターです。陽気で人懐っこい一面を見せながらも、深い絶望感を持っているなど、実際の太宰像を彷彿とさせる描写も多くあります。
コメント欄には「好きなキャラ沢山いるけど文スト好きだから太宰君が一番好き」「太宰さんしか勝たんでしょ!!!」など、太宰治に触れる声が多くありました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | キャラクター名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 太宰治 (文豪ストレイドッグス) | 258 |
2 | 要圭(忘却バッテリー) | 134 |
3 | 一ノ瀬トキヤ/HAYATO(うたの☆プリンスさまっ♪)シリーズ | 114 |
4 | 童磨(鬼滅の刃 遊郭編) | 105 |
5 | 松岡凛(Free!) | 91 |
6 | 宮侑(ハイキュー!! TO THE TOP) | 83 |
夜神月(DEATH NOTE) | 83 | |
8 | 刹那・F・セイエイ(機動戦士ガンダム00) | 82 |
9 | 須王環(桜蘭高校ホスト部) | 70 |
10 | 岡部倫太郎(STEINS;GATE) | 62 |
11 | ラインハルト・フォン・ローエングラム(銀河英雄伝説 Die Neue These 邂逅) | 51 |
12 | キン肉スグル(キン肉マン 完璧超人始祖編) | 44 |
13 | 真島太一(ちはやふる) | 36 |
14 | 月山習(東京喰種トーキョーグール) | 35 |
蛇賀池照(うらみちお兄さん) | 35 | |
16 | 巽幸太郎(ゾンビランドサガ) | 32 |
17 | デント(ポケットモンスター) | 31 |
新門紅丸(炎炎ノ消防隊) | 31 | |
19 | クロロ=ルシルフル(HUNTER×HUNTER) | 28 |
面堂終太郎(うる星やつら) | 28 | |
21 | リン・ヤオ(鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST) | 24 |
22 | 吹雪士郎/吹雪アツヤ(イナズマイレブン) | 23 |
23 | ジョーカー(黒執事 Book of Circus) | 20 |
24 | 葦木場拓斗(弱虫ペダルシリーズ) | 18 |
25 | 伏見猿比古(K) | 15 |
白馬探(まじっく快斗1412) | 15 | |
27 | 夏目残夏(妖狐×僕SS) | 14 |
28 | ツナシ・タクト(STAR DRIVER 輝きのタクト) | 13 |
シンク・イズミ(DOG DAYS) | 13 | |
桜川九郎(虚構推理) | 13 | |
越前リョーガ(新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP) | 13 | |
32 | 加地葵(金色のコルダ〜secondo passo〜) | 12 |
33 | 錐生零(ヴァンパイア騎士) | 11 |
34 | 坂本竜司(PERSONA5 the Animation) | 10 |
氷河(聖闘士星矢Ω) | 10 | |
紀田正臣(デュラララ!!) | 10 | |
37 | タスク(クロスアンジュ 天使と竜の輪舞) | 8 |
38 | うーさー(うーさーのその日暮らし) | 7 |
キバ(WOLF’S RAIN) | 7 | |
與儀(カーニヴァル) | 7 | |
41 | 不破尚(スキップ・ビート!) | 6 |
アキラ(真・女神転生Dチルドレン ライト&ダーク) | 6 | |
コノハ/九ノ瀬遥/クロハ(メカクシティアクターズ) | 6 | |
加藤春(富豪刑事 Balance:UNLIMITED) | 6 | |
45 | 三浦健人(君に届け 2ND SEASON) | 5 |
伊吹コウジ(カードファイト!! ヴァンガードG) | 5 | |
帯刀啓吾(ジュエルペット) | 5 | |
48 | ドグ・ハマー(血界戦線) | 4 |
49 | キリエ・イルニス(ワールド・デストラクション 〜世界撲滅の六人〜) | 3 |
美馬(甲鉄城のカバネリ) | 3 | |
茂吉要(あひるの空) | 3 | |
将陵僚(蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT) | 3 | |
桜庭春人(アイシールド21) | 3 | |
ベルク・カッツェ(ガッチャマン クラウズ) | 3 | |
永井圭(亜人) | 3 | |
56 | 碓氷愁生(裏切りは僕の名前を知っている) | 2 |
伊集院薫(多田くんは恋をしない) | 2 | |
デス・ザ・キッド(ソウルイーター) | 2 | |
ムーンドギー(交響詩篇エウレカセブン) | 2 | |
60 | 深入ジョー(爆球Hit! クラッシュビーダマン) | 1 |
七瀬武(魔法戦争) | 1 | |
ブライアン・ナイトレイダー(THE MARGINAL SERVICE) | 1 | |
アーティガン(キャロル&チューズデイ) | 1 | |
サブロー(信長協奏曲) | 1 | |
新星玲央(さらざんまい) | 1 | |
曹操(蒼天航路) | 1 | |
大柴喜一(DAYS) | 1 | |
大泉直人(LOVE♥LOVE?) | 1 | |
天宮静(金色のコルダ Blue♪Sky) | 1 | |
鴨川源二(はじめの一歩 Rising) | 1 | |
クロウ(源九郎)(黒塚-KUROZUKA-) | 1 | |
その他(コメント欄にお願いします) | 15 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:649
あなたが後世に伝えたい「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:445
あなたが邦楽史上最高だと思う「ロックバンド」は?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:144
【名探偵コナン】グッズが増えてほしいキャラクターは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | エンタメ ねとらぼリサーチ
コメント数:141
【ツイステ】「ディズニー ツイステッドワンダーランド」で好きなキャラは?【2024年版・人気投票実施中】(投票結果) | ゲーム ねとらぼリサーチ
コメント数:120
カリスマ性があると思う「STARTOのタレント」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ