第1位:キュアスカイ(ソラ・ハレワタール)
advertisement
解説
第1位は「キュアスカイ(ソラ・ハレワタール)」でした。全体の5.6%にあたる205票を獲得しています。
キュアスカイは、シリーズ第20作「ひろがるスカイ!プリキュア」に登場するプリキュア。キュアスカイに変身するのは、運動神経抜群で活発な主人公「ソラ・ハレワタール」です。「プリンセス・プリンシパル」のプリンセス役などで知られる関根明良さんが声を担当しています。
「ヒーローになりたい」という意志が誰よりも強いソラ。幼い頃、シャララ隊長に窮地を助けてもらった経験をきっかけに、自分も憧れのヒーローになれるよう日々努力を重ねています。ひたむきにがんばる姿や、熱いセリフの数々が魅力的です。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | プリキュア名(変身者名) | 票数 |
---|---|---|
1 | キュアスカイ(ソラ・ハレワタール) | 205 |
2 | キュアリリアン(猫屋敷まゆ) | 151 |
3 | キュアドリーム(夢原のぞみ) | 145 |
4 | キュアニャミー(猫屋敷ユキ) | 125 |
5 | キュアプリズム(虹ヶ丘ましろ) | 116 |
キュアグレース(花寺のどか) | 116 | |
7 | キュアミラクル(朝日奈みらい) | 108 |
8 | キュアブラック(美墨なぎさ) | 106 |
9 | キュアウィング(夕凪ツバサ) | 91 |
10 | キュアプレシャス(和実ゆい) | 83 |
11 | キュアマリン(来海えりか) | 80 |
12 | キュアホワイト(雪城ほのか) | 79 |
キュアマジカル(十六夜リコ) | 79 | |
14 | キュアハート(相田マナ) | 74 |
キュアパッション(東せつな) | 74 | |
16 | キュアミルキー(羽衣ララ) | 69 |
17 | キュアビューティ(青木れいか) | 66 |
18 | キュアフローラ(春野はるか) | 65 |
19 | キュアフィナーレ(菓彩あまね) | 62 |
20 | キュアバタフライ(聖あげは) | 61 |
21 | キュアムーンライト(月影ゆり) | 59 |
キュアエール(野乃はな) | 59 | |
23 | キュアフェリーチェ(花海ことは) | 55 |
24 | キュアワンダフル(犬飼こむぎ) | 54 |
25 | キュアハッピー(星空みゆき) | 49 |
26 | キュアマジェスティ(エル) | 48 |
27 | シャイニールミナス(九条ひかり) | 47 |
28 | キュアピース(黄瀬やよい) | 46 |
29 | キュアスパイシー(芙羽ここね) | 45 |
30 | キュアブロッサム(花咲つぼみ) | 42 |
31 | キュアフレンディ(犬飼いろは) | 41 |
キュアトゥインクル(天ノ川きらら) | 41 | |
キュアサンシャイン(明堂院いつき) | 41 | |
34 | キュアサマー(夏海まなつ) | 37 |
キュアスカーレット(紅城トワ) | 37 | |
36 | ミルキィローズ(美々野くるみ) | 36 |
37 | キュアアムール(ルールー・アムール) | 35 |
キュアレモネード(春日野うらら) | 35 | |
キュアビート(黒川エレン) | 35 | |
40 | キュアイーグレット/キュアウィンディ(美翔舞) | 34 |
41 | キュアマーチ(緑川なお) | 31 |
キュアミント(秋元こまち) | 31 | |
43 | キュアスター(星奈ひかる) | 30 |
キュアダイヤモンド(菱川六花) | 30 | |
キュアショコラ(剣城あきら) | 30 | |
キュアメロディ(北条響) | 30 | |
キュアピーチ(桃園ラブ) | 30 | |
48 | キュアロゼッタ(四葉ありす) | 28 |
キュアラメール(ローラ) | 28 | |
50 | キュアマシェリ(愛崎えみる) | 27 |
51 | キュアマーメイド(海藤みなみ) | 26 |
52 | キュアコーラル(涼村さんご) | 25 |
53 | キュアミューズ(調辺アコ) | 24 |
キュアアクア(水無月かれん) | 24 | |
55 | キュアセレーネ(香久矢まどか) | 23 |
56 | キュアコスモ(ユニ) | 22 |
キュアマカロン(琴爪ゆかり) | 22 | |
58 | キュアソード(剣崎真琴) | 21 |
キュアヤムヤム(華満らん) | 21 | |
60 | キュアホイップ(宇佐美いちか) | 20 |
61 | キュアパイン(山吹祈里) | 18 |
キュアフォンテーヌ(沢泉ちゆ) | 18 | |
キュアブルーム/キュアブライト(日向咲) | 18 | |
64 | キュアサニー(日野あかね) | 17 |
キュアスパークル(平光ひなた) | 17 | |
キュアエトワール(輝木ほまれ) | 17 | |
67 | キュアアンジュ(薬師寺さあや) | 16 |
キュアエース(円亜久里) | 16 | |
69 | キュアラブリー(愛乃めぐみ) | 15 |
70 | キュアフォーチュン(氷川いおな) | 14 |
71 | キュアカスタード(有栖川ひまり) | 13 |
キュアリズム(南野奏) | 13 | |
73 | キュアルージュ(夏木りん) | 12 |
キュアパルフェ(キラ星シエル) | 12 | |
キュアパパイア(一之瀬みのり) | 12 | |
76 | キュアプリンセス(白雪ひめ) | 11 |
77 | キュアアース(風鈴アスミ) | 9 |
78 | キュアフラミンゴ(滝沢あすか) | 7 |
79 | キュアベリー(蒼乃美希) | 6 |
キュアジェラート(立神あおい) | 6 | |
81 | キュアソレイユ(天宮えれな) | 4 |
82 | キュアハニー(大森ゆうこ) | 2 |
その他 | 17 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ