第1位:もみじ饅頭(にしき堂)

advertisement
解説
第1位は、にしき堂の「もみじ饅頭」でした。1951年に創業したにしき堂では、看板商品のもみじ饅頭のほか、さまざまな広島銘菓を販売しています。
にしき堂のもみじ饅頭のあんには、北海道・十勝産の厳選小豆と、名水として知られる日浦山の湧水を使用。こだわりのこしあんを、ふっくらと焼き上げたカステラ生地で包んでおり、甘みを抑えた素朴な味わいが魅力です。にしき堂のもみじ饅頭は、2008年に広島市から「ザ・広島ブランド」に選定されたほか、2017年には「第27回全国菓子大博覧会・三重」で食料産業局長賞を受賞しています。
advertisement
調査結果
順位 | 広島の銘菓・スイーツ | 割合 |
---|---|---|
1 | もみじ饅頭(にしき堂) | 8.1% |
2 | もみじ饅頭(やまだ屋) | 6.6% |
3 | もみじまんじゅう(藤い屋) | 6.0% |
4 | バターケーキ(長崎堂) | 5.0% |
5 | 生もみじ(にしき堂) | 4.8% |
6 | くりーむパン(八天堂) | 4.1% |
7 | バームクーヘン「月・太陽」(櫟kunugi) | 3.9% |
焼きモンブラン(アルファ) | 3.9% | |
9 | 瀬戸田レモンケーキ(アンデルセン) | 3.8% |
10 | 錦もみじ(にしき堂) | 3.6% |
生キャラメルもみじ(香月堂) | 3.6% | |
12 | 瀬戸田レモンケーキ(島ごころ) | 3.5% |
13 | 広島メープルバターサンド(サンエール) | 2.9% |
因島のはっさくゼリー(尾道市農業協同組合) | 2.9% | |
洋酒ケーキ(くにひろ屋) | 2.9% | |
16 | 賀茂鶴 日本酒ケーキ(アンデルセン) | 2.7% |
17 | イカ天瀬戸内れもん味(まるか食品) | 2.6% |
18 | 鶴亀もなか(御菓子所高木) | 2.1% |
元祖はっさく大福(かしはら) | 2.1% | |
20 | 牡蠣まるごとせんべい(マルイチ商店) | 2.0% |
匠海(カルビーかっぱえびせん) | 2.0% | |
22 | 酒蔵(さかぐら)通りの甘酒たると(mike) | 1.8% |
23 | 鳳梨萬頭(天明堂) | 1.6% |
酒のいろいろ物語―広島銘酒スイーツジュレ―(モーツアルト) | 1.6% | |
25 | 川通り餅(亀屋) | 1.5% |
乳団子(和泉光和堂) | 1.5% | |
27 | 柿羊羹 祇園坊(平安堂梅坪) | 1.4% |
その他 | 11.2% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年3月19日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 366票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.