第1位:ロースカツカレー

advertisement
解説
第1位は、「ロースカツカレー」でした。2024年12月時点での価格は、店内飲食が税込み998円、テイクアウトが税込み1052円となっています。
自社工場で製造しているロースカツにはオリジナルのパン粉を使用し、あっさりと食べられるように衣の厚さを調整しているそうです。また、スプーンでも切りやすいやわらかさもポイントで、カレーのおいしさをより引き立てていて食べやすいと、幅広い層から支持を集めています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | グランドメニュー名 | 票数 |
---|---|---|
1 | ロースカツカレー | 32 |
2 | 手仕込とんかつカレー | 15 |
3 | 豚しゃぶカレー | 14 |
4 | ポークカレー | 13 |
5 | チキンカツカレー | 11 |
やさいカレー | 11 | |
7 | パリパリチキンカレー | 9 |
海の幸カレー | 9 | |
9 | ビーフカレー | 8 |
10 | チキンにこみカレー | 5 |
メンチカツカレー | 5 | |
イカカレー | 5 | |
13 | ほうれん草カレー | 4 |
きのこカレー | 4 | |
15 | チーズカレー | 3 |
フライドチキンカレー | 3 | |
ソーセージカレー(4本) | 3 | |
18 | クリームコロッケカレー(カニ入り) | 2 |
納豆カレー | 2 | |
スクランブルエッグカレー | 2 | |
たっぷりあさりカレー | 2 | |
22 | なすカレー | 1 |
エビにこみカレー | 1 | |
甘口ポークカレー | 1 | |
オムカレー | 1 | |
ハンバーグカレードリア | 1 | |
特定原材料を使用していないカレー(ライス200g) | 1 | |
その他 | 2 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.