第1位:きんつば(きんつば中田屋)
advertisement
解説
第1位は「きんつば中田屋」の「きんつば」でした。中田屋は、2024年で創業90周年を迎える菓子店で、石川県外にも多くの取扱店を有しています。
材料には、北海道で契約栽培された大納言小豆や、昔ながらの技法で作られた美濃の山岡寒天などを使用。風味あるつぶあんや、職人技でつける薄衣など、随所にこだわりが込められています。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | きんつば(きんつば中田屋) | 8.8% |
2 | しあわせチーズ(PiSO by respiración) | 8.2% |
3 | 苺チョコ(ジュプランサ) | 7.5% |
4 | フルーツ大福(和菓子処 中越) | 6.8% |
5 | どら焼き(茶菓工房たろう) | 5.4% |
福うさぎ(金澤 福うさぎ) | 5.4% | |
7 | 加賀棒茶マドレーヌ(金沢・茶の間 フランドール) | 4.8% |
8 | 烏骨鶏かすていら(烏鶏庵) | 4.1% |
たろうのようかん(茶菓工房たろう) | 4.1% | |
10 | ショコラフォンダン(もみの木カフェ) | 3.4% |
ふくさ餅(和菓子 村上) | 3.4% | |
金沢金箔羽二重餅友禅(菓匠 みのや) | 3.4% | |
加賀の殿様(和菓子 加賀陣屋) | 3.4% | |
14 | 銘菓くるみ(清香室町) | 2.7% |
きんつばビスキィ(ル・コタンタン金沢) | 2.7% | |
クルミのおやつ(クルミのおやつ) | 2.7% | |
能登柿之助バターの乱(石川百右衛門) | 2.7% | |
18 | 加賀棒茶サンドクッキー | 2.0% |
にゃんこのサブレin Kanazawa(ぶどうの木) | 2.0% | |
揚げあられ ビーバー(北陸製菓) | 2.0% | |
生姜サブレ(柴舟小出) | 2.0% | |
友禅ころも(菓匠 まつ井) | 2.0% | |
23 | あんず餅(菓匠 高木屋) | 1.4% |
ルビーロマンラングドシャ(石川百右衛門) | 1.4% | |
五郎島金時ポッキー | 1.4% | |
金澤文鳥(清香室町) | 1.4% | |
落雁(落雁 諸江屋) | 1.4% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年3月14日 |
---|---|
調査対象 | 全国の主婦 |
有効回答数 | 147票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1034
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:130
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ