第1位:カレーLEE(江崎グリコ)
advertisement
解説
第1位は「カレーLEE(江崎グリコ)」でした。
「カレーLEE」は辛口の味付けが特徴のレトルトビーフカレー。「辛さ×10倍」「辛さ×20倍」「辛さ×30倍」の3種類の辛さが展開されているほか、たくさん食べたい人向けの「大盛り 辛さ×20倍」などの商品が用意されています。
辛さの倍率表示の数字は、カレーソースに含まれる唐辛子やコショウなどの辛み成分の総量や、開発者の試食の結果などによって決められています。本格的な辛口カレーを手軽に楽しみたい人にぴったりのレトルトカレーです。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 品名 | 票数 |
---|---|---|
1 | カレーLEE(江崎グリコ) | 133 |
2 | 銀座カリー(明治) | 105 |
3 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 84 |
4 | ジャワカレー(ハウス食品) | 66 |
5 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 50 |
6 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 46 |
7 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 42 |
8 | カレー曜日(エスビー食品) | 26 |
9 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 21 |
10 | ボンカレーネオ(大塚食品) | 19 |
11 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 18 |
12 | メガ盛りカレー(ハチ食品) | 17 |
13 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 12 |
14 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 11 |
ククレカレー(ハウス食品) | 11 | |
噂の名店(エスビー食品) | 11 | |
17 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 10 |
18 | タイカレー(ヤマモリ) | 9 |
19 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 7 |
オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 7 | |
こくまろカレー(ハウス食品) | 7 | |
22 | レストラン仕様カレー(日本ハム) | 6 |
23 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 5 |
マジックスパイス スープカレー(明治) | 5 | |
バターチキンカレー(いなば食品) | 5 | |
26 | カレー職人(江崎グリコ) | 4 |
まるごと野菜カレー(明治) | 4 | |
選ばれし人気店(ハウス食品) | 4 | |
29 | ビーフカレー(ハインツ) | 3 |
チキンとタイカレー(いなば食品) | 3 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:533
あなたが後世に伝えたい「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:440
あなたが邦楽史上最高だと思う「ロックバンド」は?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:143
【名探偵コナン】グッズが増えてほしいキャラクターは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | エンタメ ねとらぼリサーチ
コメント数:138
【ツイステ】「ディズニー ツイステッドワンダーランド」で好きなキャラは?【2024年版・人気投票実施中】(投票結果) | ゲーム ねとらぼリサーチ
コメント数:104
カリスマ性があると思う「STARTOのタレント」は?【人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ