第14位:宮城県
advertisement
第11位:徳島県
advertisement
第11位:香川県
advertisement
第11位:長崎県
第6位:福島県
第6位:愛知県
第6位:愛媛県
第6位:大阪府
第6位:兵庫県
第5位:鳥取県
第4位:福岡県
第3位:島根県
第2位:山口県
第1位:岡山県
調査結果
順位 | 都道府県名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 岡山県 | 21.7% |
2 | 山口県 | 16.7% |
3 | 島根県 | 7.2% |
4 | 福岡県 | 6.2% |
5 | 鳥取県 | 4.7% |
6 | 兵庫県 | 2.5% |
大阪府 | 2.5% | |
愛媛県 | 2.5% | |
愛知県 | 2.5% | |
福島県 | 2.5% | |
11 | 長崎県 | 2.2% |
香川県 | 2.2% | |
徳島県 | 2.2% | |
14 | 宮城県 | 1.8% |
15 | 神奈川県 | 1.4% |
岩手県 | 1.4% | |
東京都 | 1.4% | |
18 | 和歌山県 | 1.1% |
奈良県 | 1.1% | |
茨城県 | 1.1% | |
北海道 | 1.1% | |
栃木県 | 1.1% | |
石川県 | 1.1% | |
沖縄県 | 1.1% | |
その他 | 10.5% |
調査概要
アンケート実施日 | 2024年12月4日 |
---|---|
調査対象 | 関西地方在住の男女 |
有効回答数 | 276票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.