第1位:カレーハウスCoCo壱番屋

advertisement
解説
第1位に選ばれたのは、101票を獲得した「カレーハウスCoCo壱番屋」でした。1978年に名古屋市に1号店をオープンし、今では「ココイチ」の愛称で幅広い人に親しまれています。
カレーソース、ライスの量、辛さを自分好みにカスタマイズできるのが魅力。ハンバーグやソーセージ、魚介類、野菜類などのトッピングも豊富で、いろいろな組み合わせを楽しめるのもうれしいポイントですね。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | チェーン店名 | 投票数 |
1 | カレーハウスCoCo壱番屋 | 101 |
2 | チャンピオンカレー | 32 |
3 | ゴーゴーカレー | 31 |
日乃屋 | 31 | |
5 | C&C | 18 |
6 | 上等カレー | 17 |
7 | マイカリー食堂 | 14 |
8 | インデアンカレー(大阪) | 11 |
9 | 欧風カレー ボンディ | 10 |
10 | もうやんカレー | 9 |
11 | インデアン(北海道) | 7 |
サンマルコ | 7 | |
100時間カレーB&R | 7 | |
14 | ターバンカレー | 5 |
15 | TOKYO MIX CURRY | 4 |
16 | アルバ | 3 |
船場カリー | 3 | |
みよしの | 3 | |
RAMAI | 3 | |
カレーは飲み物。 | 3 | |
21 | ピッコロカリー | 2 |
インデアンカレー(石川) | 2 | |
カレーの王様 | 2 | |
SAMA | 2 | |
Suage | 2 | |
GARAKU | 2 | |
27 | 天馬 | 1 |
スパイス王国 | 1 | |
ナマステ | 1 | |
金沢カレー研究所 | 1 | |
ロイヤルカリー | 1 | |
ビスターレビスターレ | 1 | |
タンドール | 1 | |
印度のルー | 1 | |
KUMARI | 1 | |
その他 | 9 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.