第1位:銀座カリー(明治)
advertisement
解説
第1位は「銀座カリー(明治)」でした。1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版として、1994年に誕生したカレーです。昭和初期の憧れの銀座モダンをイメージして作られています。
ドミグラスソースをベースにした、イギリス風の味わいが特徴。雑味のないまろやかなコクと、すっきりキレのあるスパイスによって生まれる芳醇で滑らかなルウを楽しめるでしょう。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 銀座カリー(明治) | 16.6% |
2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 8.4% |
ボンカレーゴールド(大塚食品) | 8.4% | |
4 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 5.8% |
咖喱屋カレー(ハウス食品) | 5.8% | |
6 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 5.5% |
7 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 5.2% |
8 | カレーLEE(江崎グリコ) | 4.1% |
こくまろカレー(ハウス食品) | 4.1% | |
よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 4.1% | |
11 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 3.8% |
12 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 3.5% |
13 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 2.9% |
ビーフカレー(ハインツ) | 2.9% | |
15 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 2.3% |
プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 2.3% | |
17 | ククレカレー(ハウス食品) | 2.0% |
18 | タイカレー(ヤマモリ) | 1.7% |
19 | カレー職人(江崎グリコ) | 1.5% |
濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 1.5% | |
21 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 1.2% |
バターチキンカレー(いなば食品) | 1.2% | |
23 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 0.9% |
カレー曜日(エスビー食品) | 0.9% | |
噂の名店(エスビー食品) | 0.9% | |
26 | マジックスパイス スープカレー(明治) | 0.6% |
まるごと野菜カレー(明治) | 0.6% | |
メガ盛りカレー(ハチ食品) | 0.6% | |
レストラン仕様カレー(日本ハム) | 0.6% | |
30 | 選ばれし人気店(ハウス食品) | 0.3% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2023年12月14日 |
---|---|
調査対象 | 全国の60~70代 |
有効回答数 | 344票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:112
【レコ大】「第66回 輝く!日本レコード大賞」で楽しみなアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ