第1位:銀座カリー(明治)
advertisement
解説
第1位は「銀座カリー(明治)」でした。明治の「銀座カリー」は、昭和初期の銀座モダンの世界観が詰まった英国風カレーです。1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版で、滑らかで豊かな味わいのルーがご飯によく合うと人気を集めています。
中辛を中心に、辛口・ハヤシ・キーマなどの豊富なバリエーションに加えて、ハヤシドリアなどの冷凍商品も展開。幅広い商品ラインアップで、多くの人に愛されているようです。
advertisement
調査結果
順位 | 項目名 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 銀座カリー(明治) | 17.0% |
2 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 8.5% |
3 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 6.7% |
4 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 6.1% |
純欧風ビーフカリー(中村屋) | 6.1% | |
6 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 5.5% |
7 | ジャワカレー(ハウス食品) | 4.8% |
8 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 4.2% |
バターチキンカレー(いなば食品) | 4.2% | |
ボンカレーゴールド(大塚食品) | 4.2% | |
11 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 3.6% |
12 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 3.0% |
13 | カレー曜日(エスビー食品) | 2.4% |
ビーフカレー(ハインツ) | 2.4% | |
プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 2.4% | |
マジックスパイス スープカレー(明治) | 2.4% | |
17 | カレー職人(江崎グリコ) | 1.8% |
タイカレー(ヤマモリ) | 1.8% | |
フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 1.8% | |
選ばれし人気店(ハウス食品) | 1.8% | |
21 | カレーLEE(江崎グリコ) | 1.2% |
ククレカレー(ハウス食品) | 1.2% | |
ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 1.2% | |
レストラン仕様カレー(日本ハム) | 1.2% | |
噂の名店(エスビー食品) | 1.2% | |
26 | アンパンマンミニパックカレー(永谷園) | 0.6% |
オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 0.6% | |
こくまろカレー(ハウス食品) | 0.6% | |
メガ盛りカレー(ハチ食品) | 0.6% | |
濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 0.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2023年12月14日 |
---|---|
調査対象 | 全国の40~50代の女性 |
有効回答数 | 165票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:112
【レコ大】「第66回 輝く!日本レコード大賞」で楽しみなアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ