第1位:ボンカレーゴールド(大塚食品)
advertisement
解説
第1位は「ボンカレーゴールド(大塚食品)」でした。国産野菜とオリジナルレシピで調合したスパイス・カレー粉を使用したレトルトカレーです。ふたを開けて、箱ごと電子レンジで調理できます。密封されたパウチを丸ごと殺菌するレトルト技術で作られているので、保存料が使われていないのもうれしいですね。
advertisement
調査結果
順位 | レトルトカレー | 割合 |
---|---|---|
1 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 10.7% |
2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 10.2% |
3 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 9.0% |
4 | こくまろカレー(ハウス食品) | 7.9% |
ククレカレー(ハウス食品) | 7.9% | |
6 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 6.2% |
7 | 銀座カリー(明治) | 5.6% |
8 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 5.1% |
9 | カレーLEE(江崎グリコ) | 4.5% |
10 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 3.4% |
純欧風ビーフカリー(新宿中村屋) | 3.4% | |
カレー曜日(エスビー食品) | 3.4% | |
13 | カレー職人(江崎グリコ) | 2.8% |
バターチキンカレー(いなば食品) | 2.8% | |
15 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 2.3% |
16 | ビーフカレー(ハインツ) | 1.7% |
素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.7% | |
カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 1.7% | |
プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 1.7% | |
20 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 1.1% |
濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 1.1% | |
マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.1% | |
選ばれし人気店(ハウス食品) | 1.1% | |
24 | レストラン仕様カレー(日本ハム) | 0.6% |
フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 0.6% | |
まるごと野菜 5種の彩り野菜カレー(明治) | 0.6% | |
噂の名店(エスビー食品) | 0.6% | |
チキンとタイカレー(いなば食品) | 0.6% | |
タイカレー(ヤマモリ) | 0.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2023年11月10日 |
---|---|
調査対象 | 北海道・東北在住者の男女 |
有効回答数 | 177票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:112
【レコ大】「第66回 輝く!日本レコード大賞」で楽しみなアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ