第1位:もみじ饅頭(にしき堂)
advertisement
解説
1位に選ばれたのはにしき堂の「もみじ饅頭」でした。同店は1951年に開業した老舗。2008年には販売しているもみじ饅頭が広島市の「ザ・広島ブランド」にも選ばれました。扱っているもみじ饅頭はスタンダードなあんこのほか、抹茶やチョコレートなどバラエティに富んでいます。また、2024年4月現在では、ドラえもんとのコラボ商品も販売中です。
advertisement
調査結果
順位 | 品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | もみじ饅頭(にしき堂) | 8.3% |
2 | バームクーヘン「月・太陽」(櫟kunugi) | 7.9% |
焼きモンブラン(アルファ) | 7.9% | |
4 | もみじまんじゅう(藤い屋) | 5.8% |
5 | くりーむパン(八天堂) | 5.4% |
生もみじ(にしき堂) | 5.4% | |
7 | もみじ饅頭(やまだ屋) | 5.0% |
瀬戸田レモンケーキ(島ごころ) | 5.0% | |
9 | 賀茂鶴 日本酒ケーキ(アンデルセン) | 4.2% |
10 | バターケーキ(長崎堂) | 3.8% |
11 | 生キャラメルもみじ(香月堂) | 3.3% |
牡蠣まるごとせんべい(マルイチ商店) | 3.3% | |
13 | 瀬戸田レモンケーキ(アンデルセン) | 2.9% |
広島メープルバターサンド(サンエール) | 2.9% | |
錦もみじ(にしき堂) | 2.9% | |
16 | イカ天瀬戸内れもん味(まるか食品) | 2.5% |
元祖はっさく大福(かしはら) | 2.5% | |
18 | 因島のはっさくゼリー(尾道市農業協同組合) | 2.1% |
19 | からす麦の焼きたてクッキー アーモンド(モーツアルト) | 1.7% |
空口ママのソルティーミルクジャム(空口ママのみるく工房) | 1.7% | |
乳団子(和泉光和堂) | 1.7% | |
22 | 洋酒ケーキ(くにひろ屋) | 1.3% |
柿羊羹 祇園坊(平安堂梅坪) | 1.3% | |
新・平家物語(にしき堂) | 1.3% | |
鶴亀もなか(御菓子所高木) | 1.3% | |
宮島さん(巴屋清信) | 1.3% | |
鳳梨萬頭(天明堂) | 1.3% | |
桐葉菓(やまだ屋) | 1.3% | |
その他 | 5.0% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年3月7日 |
---|---|
調査対象 | 関西在住者 |
有効回答数 | 240票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ