第11位:焼肉ヌルボン
第10位:カルビ大将
第9位:あみやき亭
第8位:焼肉トラジ
第7位:味ん味ん
第6位:牛角
第5位:叙々苑
第4位:ワンカルビ
第3位:赤門
第2位:焼肉きんぐ
解説
2位は「焼肉きんぐ」。得票数312票、得票率は12.9%でした。。焼肉きんぐには「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」などの食べ放題コースがあり、その日の気分や食べたいもの、予算に合わせて選択できるのが魅力の一つです。期間限定メニューなどもあり、リピートしたくなるような工夫がされています。
また、子どもは年齢によって無料になったり半額になったりするため、家族で焼肉に行くハードルがグッと下がるのもうれしいポイントです。キッズメニューも充実しているため、子どもも飽きることなく楽しめるでしょう。
第1位:焼肉ホルモン たけ田
解説
1位は「焼肉ホルモン たけ田」。得票数317票、得票率は13.1%でした。「焼肉ホルモン たけ田」といえば、全卓上レモンサワーサーバーに魅力を感じる人が多いのではないでしょうか。全卓に設置された専用サーバーで、注文の手間なく好きなだけレモンサワーが飲めます。フレーバーシロップやトッピングもあるので、好きな味を作って存分に楽しめるのも魅力的ですよね。もちろん、焼肉メニューも豊富でワンコイン以下で楽しめるメニューもたくさんあります。
コメントでは「レモンサワーは飲み放題だし、お肉もおいしく、コスパが良くて1番好きです」「『焼肉ホルモン たけ田』さんが近所でコスパ最強の焼肉店です。店員さんの対応も良く、スタッフ皆さんのチーム感も感じられてとても良い雰囲気のお店です」といった声が寄せられており、コスパの良さや接客対応に魅力を感じる人が多いようです。
投票結果(票数)
順位 | チェーン名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 焼肉ホルモン たけ田 | 317 |
2 | 焼肉きんぐ | 312 |
3 | 赤門 | 214 |
4 | ワンカルビ | 191 |
5 | 叙々苑 | 140 |
6 | 牛角 | 117 |
7 | 味ん味ん | 64 |
8 | 焼肉トラジ | 55 |
9 | あみやき亭 | 41 |
10 | カルビ大将 | 39 |
11 | 焼肉ヌルボン | 37 |
12 | ときわ亭 | 32 |
13 | 安安 | 30 |
14 | 肉匠坂井 | 28 |
平城苑 | 28 | |
16 | プレミアムカルビ | 25 |
ふたご | 25 | |
18 | 安楽亭 | 24 |
19 | いちばん | 22 |
焼肉なべしま | 22 | |
21 | かみむら牧場 | 19 |
22 | やまなか家 | 18 |
くいどん | 18 | |
24 | じゅうじゅうカルビ | 17 |
25 | 焼肉ライク | 16 |
26 | あぶりや | 15 |
27 | 牛繁 | 14 |
大将軍 | 14 | |
食道園 | 14 | |
30 | がんこ炎 | 13 |
31 | KINTAN | 12 |
32 | 徳寿 | 11 |
清香園 | 11 | |
七輪 | 11 | |
天壇 | 11 | |
一升びん | 11 | |
37 | 情熱ホルモン | 10 |
38 | 朝鮮飯店 | 9 |
大昌園 | 9 | |
うしごろ | 9 | |
松尾ジンギスカン | 9 | |
42 | 明月館 | 8 |
焼肉チャンピオン | 8 | |
44 | じゃんじゃか | 7 |
焼肉どうらく | 7 | |
炭火焼肉屋さかい | 7 | |
焼肉屋さかい | 7 | |
牛鉄 | 7 | |
カルビ一丁 | 7 | |
50 | どんどん | 6 |
牛角食べ放題専門店 | 6 | |
一心亭 | 6 | |
七輪房 | 6 | |
ぐりぐり家 | 6 | |
近江牛焼肉 MAWARI | 5 | |
将泰庵 | 5 | |
やすもり | 5 | |
宝島 | 5 | |
平和園 | 5 | |
カルビ屋大福 | 5 | |
61 | 焼肉の和民 | 4 |
焼肉牛星 | 4 | |
牛兵衛 | 4 | |
金沢焼肉 蔵 | 4 | |
肉流通センター | 4 | |
煉火亭 | 4 | |
まんぷく | 4 | |
セナラ | 4 | |
焼肉はっぴぃ | 4 | |
カルビッシュ | 4 | |
牛若丸 | 4 | |
ぴょんぴょん舎 | 4 | |
焼肉のバーンズ | 4 | |
74 | ヤマト | 3 |
黒塀家 | 3 | |
京昌園 | 3 | |
土古里 | 3 | |
チファジャ | 3 | |
焼肉ふるさと | 3 | |
やまと | 3 | |
牛庵 | 3 | |
慶州 | 3 | |
徳川ホルモンセンター | 3 | |
焼肉の牛太 | 3 | |
青とうがらし | 3 | |
熱烈カルビ | 3 | |
漫遊亭 | 3 | |
神戸石田屋 | 3 | |
伊藤課長 | 3 | |
いろりや | 3 | |
ぶち | 3 | |
ここから | 3 | |
93 | 三千里 | 2 |
とんちゃん | 2 | |
アジェ | 2 | |
榮華亭 | 2 | |
しちりん | 2 | |
力丸 | 2 | |
味覚園 | 2 | |
龍の巣 | 2 | |
夾竹園 | 2 | |
ビーファーズ | 2 | |
闇市ジョニー | 2 | |
大同門 | 2 | |
まだん | 2 | |
ホルモン焼き道場 蔵 | 2 | |
焼肉AZUMA | 2 | |
BLUSTA | 2 | |
左近 | 2 | |
きたうち牧場 | 2 | |
白李 | 2 | |
万里 | 2 | |
カルビ屋 三夢 | 2 | |
風林火山 | 2 | |
治郎丸 | 2 | |
神戸びいどろ | 2 | |
焼肉本舗ぴゅあ | 2 | |
一笑 | 2 | |
やきや | 2 | |
おくう | 2 | |
陽山道 | 2 | |
たむら | 2 | |
123 | でん | 1 |
焼肉うしの家 | 1 | |
亜李蘭 | 1 | |
神戸焼肉かんてき | 1 | |
焼肉秀吉 | 1 | |
福寿 | 1 | |
コラボ | 1 | |
縁 | 1 | |
食樂 | 1 | |
龍王館 | 1 | |
焼肉DINING大和 | 1 | |
ばかとあほ | 1 | |
ほるたん屋 | 1 | |
久太郎 | 1 | |
焼肉どんどん亭 | 1 | |
じゅじゅ庵 | 1 | |
にくがとう | 1 | |
彩炉 | 1 | |
蔵元 | 1 | |
焼ジビエ 罠 | 1 | |
五苑 | 1 | |
ふうふう亭 | 1 | |
肉屋の台所 | 1 |
コメントランキング
コメント数:1034
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:130
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ