第1位:銀座カリー(明治)
advertisement
解説
第1位は、明治の「銀座カリー」でした。1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」を復刻したもので、ドミグラスソースをベースにした英国風カレーです。
そんな銀座カリーは、時間をかけて作られた特製二段仕込みブイヨンやソテーオニオン、芳醇なルーを使用しており、濃厚な味わいが特徴。辛さは「中辛」「辛口」「大辛」が用意されており、それ以外にも食べごたえあるひき肉が使われた「銀座キーマカリー」や、ワンランク上の洋食カレー「銀座カリースペシャリテ」など、豊富な種類を販売しています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 商品名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 銀座カリー(明治) | 357 |
2 | カレーLEE(江崎グリコ) | 279 |
3 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 231 |
4 | ジャワカレー(ハウス食品) | 176 |
5 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 170 |
6 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 134 |
7 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 125 |
8 | カレー曜日(エスビー食品) | 87 |
9 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 79 |
10 | ボンカレーネオ(大塚食品) | 61 |
11 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 60 |
12 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 48 |
13 | ククレカレー(ハウス食品) | 45 |
14 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 43 |
15 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 37 |
16 | メガ盛りカレー(ハチ食品) | 36 |
17 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 34 |
18 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 33 |
19 | 噂の名店(エスビー食品) | 28 |
タイカレー(ヤマモリ) | 28 | |
21 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 26 |
22 | こくまろカレー(ハウス食品) | 22 |
23 | カレー職人(江崎グリコ) | 19 |
24 | レストラン仕様カレー(日本ハム) | 17 |
25 | マジックスパイス スープカレー(明治) | 16 |
バターチキンカレー(いなば食品) | 16 | |
27 | まるごと野菜カレー(明治) | 15 |
28 | ビーフカレー(ハインツ) | 12 |
29 | 選ばれし人気店(ハウス食品) | 11 |
チキンとタイカレー(いなば食品) | 11 | |
31 | 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 5 |
カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 5 | |
アンパンマンミニパックカレー(永谷園) | 5 | |
その他 | 117 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ