第1位:早稲田大学

advertisement
解説
第1位に選ばれたのは「早稲田大学」で、得票率は9.4%でした。1882年に大隈重信が創立した「東京専門学校」が前身の名門大学で、日本の私立では常に難関大学とされています。
早稲田大学では、学生に国際水準の学習機会を提供し、グローバルに活躍できる人材育成を実施。課外授業も充実しており、日本トップクラスといわれるサークル数を誇ります。また、大学内には便利な施設があり、きれいな図書館や学食をはじめ、トレーニングセンターや個人ブース型開放教室を利用可能です。
advertisement
調査結果
順位 | 大学名 | 割合 |
1 | 早稲田大学 | 9.4% |
2 | 慶應義塾大学 | 8.8% |
3 | 青山学院大学 | 8.0% |
4 | 明治大学 | 4.9% |
5 | 上智大学 | 4.5% |
6 | 日本大学 | 2.5% |
7 | 法政大学 | 2.4% |
立教大学 | 2.4% | |
9 | 文化ファッション大学院大学 | 1.9% |
10 | 中央大学 | 1.6% |
11 | 明治学院大学 | 1.4% |
国際ファッション専門職大学 | 1.4% | |
ハリウッド大学院大学 | 1.4% | |
14 | 多摩美術大学 | 1.3% |
15 | 国際基督教大学 | 1.2% |
武蔵野美術大学 | 1.2% | |
デジタルハリウッド大学 | 1.2% | |
18 | 学習院大学 | 1.1% |
駒澤大学 | 1.1% | |
20 | 成城大学 | 1.0% |
21 | 順天堂大学 | 0.9% |
大正大学 | 0.9% | |
東洋大学 | 0.9% | |
学習院女子大学 | 0.9% | |
情報経営イノベーション専門職大学 | 0.9% | |
桜美林大学 | 0.9% | |
成蹊大学 | 0.9% | |
津田塾大学 | 0.9% | |
その他 | 34.7% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年5月7日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男女 |
有効回答数 | 1026票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.