第1位:フルーツ大福 (和菓子処 中越)
advertisement
解説
第1位は「フルーツ大福 (和菓子処 中越)」でした。得票率は5.4%です。和菓子処 中越のフルーツ大福は、見た目のかわいさと口いっぱいに広がるフルーツのジューシーさが魅力のフルーツ大福です。
高級ぶどう「ルビーロマン」をぜいたくに使った「まるごとルビーロマン大福」や、能登産りんごを使った「ごろごろりんご大福」など、さまざまな種類を展開。みかんをまるごと包み込んだ、人気の「まるごとみかん大福」は、白あんと羽二重餅にもこだわっており、フルーツの風味と大福のもちもち食感が堪能できます。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 票数 |
---|---|---|
1 | フルーツ大福 (和菓子処 中越) | 5.4% |
2 | ショコラフォンダン (もみの木カフェ) | 5.1% |
3 | しあわせチーズ (PiSO by respiración) | 4.9% |
4 | きんつば (きんつば中田屋) | 4.7% |
5 | ふくさ餅 (和菓子 村上) | 4.5% |
6 | 烏骨鶏かすていら (烏鶏庵) | 4.3% |
7 | どら焼き (茶菓工房たろう) | 3.6% |
加賀棒茶マドレーヌ (金沢・茶の間 フランドール) | 3.6% | |
9 | 福うさぎ (金澤 福うさぎ) | 3.4% |
10 | 金沢金箔羽二重餅友禅 (菓匠 みのや) | 3.1% |
銘菓くるみ (清香室町) | 3.1% | |
苺チョコ (ジュプランサ) | 3.1% | |
13 | クルミのおやつ (大畑食品) | 2.9% |
加賀棒茶サンドクッキー(加賀屋) | 2.9% | |
農家屋ぽてと (農家屋かわに) | 2.9% | |
16 | あんず餅 (菓匠 高木屋) | 2.7% |
17 | 加賀の殿様 (和菓子 加賀陣屋) | 2.5% |
18 | 落雁 (落雁 諸江屋) | 2.2% |
生姜サブレ (柴舟小出) | 2.2% | |
にゃんこのサブレin Kanazawa (ぶどうの森) | 2.2% | |
21 | 能登柿之助バターの乱 (石川百右衛門) | 2.0% |
22 | きんつばビスキィ (ル・コタンタン金沢) | 1.8% |
柴舟 (柴舟小出) | 1.8% | |
五郎島金時ポッキー | 1.8% | |
古都の菓 (百番銘華) | 1.8% | |
26 | 加賀八幡 起上もなか (金沢 うら田) | 1.6% |
濃厚でなめらかなチョコ羊羹 (和菓子村上) | 1.6% | |
じろあめ (あめの俵屋) | 1.6% | |
その他 | 16.8% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年4月30日 |
---|---|
調査対象 | 全国の女性 |
有効回答数 | 447票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.