第1位:カステラ(カステラ本家 福砂屋)

advertisement
解説
第1位は「カステラ(カステラ本家 福砂屋)」でした。伝統の技法を守り、丹精込めて焼き上げられているカステラです。カステラの底にざらめ糖が残っているので、ザラザラとした砂糖の食感も楽しめます。
福砂屋のカステラは、0.6号と1号の2サイズを展開。さまざまな本数のセットがあり、お土産を渡す人数に合わせて購入しやすくなっています。伝統的な技法による手作りならではの味わいを楽しめるので、たくさんの人から「買って来てほしい」と思われているのかもしれませんね。
advertisement
調査結果
順位 | 長崎県のカステラ | 割合 |
---|---|---|
1 | カステラ(カステラ本家 福砂屋) | 21.6% |
2 | オランダケーキ(カステラ本家 福砂屋) | 7.8% |
バターカステラ(長崎堂) | 7.8% | |
4 | カステラ巻(文明堂総本店) | 5.9% |
いちごカステラ(異人堂) | 5.9% | |
特撰カステラ(文明堂総本店) | 5.9% | |
抹茶カステラ(松翁軒) | 5.9% | |
フクサヤキューブ(カステラ本家 福砂屋) | 5.9% | |
9 | 長崎カステラ(異人堂) | 4.9% |
10 | 長崎かすてら(みかど本舗) | 2.9% |
長崎カステラ(和泉屋) | 2.9% | |
和三盆糖 五三焼カステラ(須崎屋) | 2.9% | |
長崎しよこらあと(和泉屋) | 2.9% | |
14 | チョコレートカステラ(異人堂) | 2.0% |
カステラパイ(長崎堂) | 2.0% | |
チョコラーテ(松翁軒) | 2.0% | |
特製五三焼カステラ(カステラ本家 福砂屋) | 2.0% | |
松翁軒のカステラ(松翁軒) | 2.0% | |
ざぼんカステラ(異人堂) | 2.0% | |
特撰五三焼カステラ「舶来の匠」(和泉屋) | 2.0% | |
長崎カステラ(岩永梅寿軒) | 2.0% | |
22 | 五三焼カステラ(松翁軒) | 1.0% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年3月5日 |
---|---|
調査対象 | 九州・沖縄在住の男女 |
有効回答数 | 102票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.