第1位:あなご弁当

advertisement
解説
1位は「あなご弁当」です。茶飯にあなごをのせた、シンプルながらも贅沢なお弁当です。「あなご飯」は、広島県の廿日市市宮島の名物。山陽本線宮島口駅の駅弁として考案されたことから始まった歴史があります。
advertisement
調査結果
順位 | 弁当名 | 割合 |
1 | あなご弁当 | 10.9% |
2 | チキン弁当 | 8.5% |
3 | まぐろいくら弁当 | 6.1% |
4 | しらす弁当 | 5.5% |
やわらかひれカツサンド | 5.5% | |
6 | 牛すきと牛焼肉弁当 | 4.8% |
とりめし | 4.8% | |
深川めし | 4.8% | |
炭火焼風牛タン弁当 | 4.8% | |
10 | 牛肉弁当 | 4.2% |
たけのこごはん折詰 | 4.2% | |
12 | チキン弁当デラックス | 3.6% |
鮭といくら弁当 | 3.6% | |
ミックスサンド | 3.6% | |
東京弁当 | 3.6% | |
16 | 銀だら幕之内 | 3.0% |
幕之内弁当 | 3.0% | |
18 | 三元豚とんかつ弁当 | 2.4% |
19 | 押寿し詰合せ(小鯵・小鯛・銀鮭・海老) | 1.8% |
チキン弁当のからあげ(4個入り) | 1.8% | |
季節のおべんとう~山菜おこわ | 1.8% | |
東北福興弁当 ~東北の恵み、心を込めて | 1.8% | |
23 | 東京肉三昧弁当 | 1.2% |
やまゆり牛しぐれ煮弁当 | 1.2% | |
日本ばし大増 上幕之内 | 1.2% | |
26 | 新幹線E7系弁当 | 0.6% |
大船軒サンドウィッチ | 0.6% | |
大船軒鯵の押寿し | 0.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年3月13日 |
---|---|
調査対象 | 東京都在住の人 |
有効回答数 | 179票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.