第1位:日本橋 千疋屋総本店
advertisement
解説
第1位は「日本橋 千疋屋総本店」でした。得票率は10.4%です。1834年創業の老舗フルーツ専門店。世界中から選び抜かれた高品質なフルーツを取り扱い、ジュースやスイーツなど素材の魅力を最大限に生かした商品を展開しています。
新宿伊勢丹店では、1868年(明治元年)から受け継がれているという伝統の人気メニューである「フルーツサンドイッチ」を販売。甘みと酸味のバランスに優れたフルーツを、最小限の砂糖で仕立てたホイップクリームとともにサンドし、素材本来の味を最大限に引き出しています。
advertisement
調査結果
順位 | ブランド名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 日本橋 千疋屋総本店 | 10.4% |
2 | 資生堂パーラー | 9.9% |
3 | ゴディバ | 8.7% |
4 | モロゾフ みみずく洋菓子店 | 6.1% |
5 | ヨックモック | 5.0% |
6 | 銀座ウエスト | 4.5% |
7 | メゾン・ド・モンシェール | 4.3% |
8 | ピスタチオマニア | 3.8% |
9 | ラ・メゾン白金グラン | 3.4% |
10 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 3.3% |
11 | アンリ・シャルパンティエ | 3.2% |
12 | トップス | 3.1% |
13 | ノワ・ドゥ・ブール | 3.0% |
14 | ユーハイム・ディー・マイスター | 2.8% |
15 | パレスホテル東京スイーツブティック | 2.6% |
16 | フランセ | 2.5% |
17 | フィーカ | 2.0% |
18 | オーブン・ニューヨーク | 1.9% |
19 | ポモロジー | 1.9% |
20 | エシレ・パティスリー オ ブール | 1.8% |
21 | ペイサージュ | 1.7% |
ベルアメール | 1.7% | |
23 | セバスチャン・ブイエ | 1.6% |
ロダス | 1.6% | |
25 | デメル | 1.5% |
26 | ロリオリ365 by アニバーサリー | 1.3% |
27 | ショウダイ ビオ ナチュール | 1.2% |
フェルム ラ・テール美瑛 | 1.2% | |
その他 | 4.1% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年4月30日 |
---|---|
有効回答数 | 1500票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.