第1位:生八ッ橋(本家西尾八ッ橋)

advertisement
解説
第1位は「生八ッ橋(本家西尾八ッ橋)」で、得票率は4.4%でした。1689年創業の本家西尾八ッ橋は、300年以上の歴史を持つ老舗店です。
同店の生八ッ橋は、薄い板状の形をしており、ニッキと抹茶の素朴で深い味わいが特徴。商品には185g入りと300g入りがあるほか、桜の香りがふわりと漂う「生八ッ橋(春)」も春季限定で販売されています。また、さまざまな味が用意されている「あん生八ッ橋」も取り扱っています。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 生八ッ橋(本家西尾八ッ橋) | 4.4% |
2 | 生八ツ橋(御殿八ッ橋本舗) | 3.8% |
3 | 生八つ橋おたべ(京都銘菓おたべ) | 3.6% |
4 | 本わらび餅「極み」(笹屋昌園) | 3.5% |
5 | 宇治抹茶だいふく(伊藤久右衛門) | 3.3% |
6 | わらび餅(文の助茶屋) | 3.0% |
半熟カステラ(三源庵) | 3.0% | |
8 | 八ツ橋(おたべ) | 2.9% |
9 | 大納言(亀屋友永) | 2.7% |
10 | みたらし団子(甘党茶屋 京 梅園) | 2.7% |
阿闍梨餅(阿闍梨餅本舗) | 2.7% | |
生八ツ橋 春吹雪(京栄堂) | 2.7% | |
13 | マドレーヌ(村上開新堂) | 2.4% |
14 | 京ばあむ(美十) | 2.2% |
15 | お濃茶ラングドシャ「茶の菓」(京都北山 マールブランシュ) | 2.0% |
黒みつだんご(美玉屋) | 2.0% | |
聖護院八ッ橋(聖護院八ッ橋総本店) | 2.0% | |
八ツ橋(本家西尾八ッ橋) | 2.0% | |
19 | 聖(聖護院八ッ橋総本店) | 1.9% |
20 | 京都ブラックサンダー(有楽製菓) | 1.8% |
21 | かりんとう(あめんぼ堂) | 1.8% |
ロシアケーキ(村上開新堂) | 1.8% | |
八ツ橋「天津姫」(京栄堂) | 1.8% | |
24 | おはぎ(今西軒) | 1.7% |
生ういろ(五建外良屋) | 1.7% | |
26 | 東山生八ツ橋(東山八ツ橋本舗) | 1.6% |
27 | 井筒八ッ橋(井筒八ッ橋本舗) | 1.6% |
甘栗(林万昌堂) | 1.6% | |
29 | 羊羹(亀屋良長) | 1.5% |
30 | スライスようかん 小倉バター(亀屋良長) | 1.4% |
その他 | 29.2% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年4月16日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男女 |
有効回答数 | 1464票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.