第1位:金かすてら・飛行機 (まめや金澤萬久)

advertisement
解説
第1位は「金かすてら・飛行機(まめや金澤萬久)」でした。羽田空港の第1ターミナルと第2ターミナルで購入できる、まめや金澤萬久の和菓子です。金箔を貼ったカステラに、飛行機の切り抜き加工が施されています。
金かすてら・飛行機は、羽田空港らしい飛行機の型抜きを楽しみながら食べられるのがうれしいポイント。製造日から21日間日持ちするので、配りやすいだけでなく、青い空と白い雲が描かれたパッケージには高級感もあるので、お土産にピッタリなのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
順位 | 羽田空港限定の和菓子 | 割合 |
---|---|---|
1 | 金かすてら・飛行機 (まめや金澤萬久) | 10.9% |
2 | 東京しゅくれあん (文明堂東京) | 9.8% |
3 | 東京たまご2味詰合せ羽田空港パッケージ (銀座たまや) | 9.1% |
4 | 野菜ミックスかりんと (麻布かりんと) | 7.7% |
麻布かりんと 黒糖 (麻布かりんと) | 7.7% | |
6 | 三万五千石 薄もなか 綿花 (Y’s Elements) | 6.4% |
7 | 銀座 揚げ巻き煎餅 塩 (銀座 松﨑煎餅) | 6.3% |
8 | 江戸菓 一寸金鍔 (榮太樓總本鋪) | 5.6% |
9 | 羽雲(栗) (叶 匠壽庵) | 5.5% |
10 | 羽雲 (叶 匠壽庵) | 5.5% |
11 | きんぴらごぼうかりんと (麻布かりんと) | 5.1% |
12 | 米つぶ煎餅 醤油 (銀座 松﨑煎餅) | 4.4% |
13 | 銀座 揚げ巻き煎餅 醤油 (銀座 松﨑煎餅) | 4.4% |
14 | 米つぶ煎餅 詰合せ (銀座 松﨑煎餅) | 4.2% |
15 | 米つぶ煎餅 アソート (銀座 松﨑煎餅) | 2.7% |
16 | 米つぶ煎餅 塩 (銀座 松﨑煎餅) | 2.6% |
17 | 米つぶ煎餅 味噌 (銀座 松﨑煎餅) | 2.2% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年4月9日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男女 |
有効回答数 | 1464票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.