第1位:トヨタ(TOYOTA)
advertisement
解説
第1位はトヨタ自動車で、得票率は11.8%でした。愛知県豊田市に本社を置く日本最大手の自動車メーカー。グループ全体の販売台数が5年連続で世界1位となっており、国内のみならず世界中に愛用者がいます。
そんなトヨタ自動車のエンブレムは、会社創立50周年を記念して1989年に発表されたものです。3つの楕円を組み合わせており、楕円が持つ2つの中心点はユーザーの心とメーカーの心を表し、外側の楕円の輪郭は、2つの心をつなぐ世界を表現しています。同時にTOYOTAの「T」や、ステアリングホイールの形も表しており、考え抜かれたデザインとなっています。
advertisement
調査結果
順位 | メーカー名 | 割合 |
---|---|---|
1 | トヨタ(TOYOTA) | 11.8% |
2 | BMW | 9.9% |
3 | ホンダ(HONDA) | 8.3% |
4 | フェラーリ | 7.8% |
5 | SUBARU | 6.2% |
ポルシェ | 6.2% | |
7 | アウディ | 5.9% |
8 | アルファ ロメオ | 5.4% |
9 | 日産(NISSAN) | 5.1% |
10 | メルセデス・ベンツ | 4.8% |
11 | マツダ(MAZDA) | 4.3% |
12 | ジャガー | 3.8% |
13 | スズキ(SUZUKI) | 1.9% |
ランボルギーニ | 1.9% | |
15 | 三菱自動車(MITSUBISHI) | 1.6% |
ロールスロイス | 1.6% | |
プジョー | 1.6% | |
18 | レクサス | 1.3% |
マクラーレン | 1.3% | |
20 | アストンマーティン | 1.1% |
21 | ダイハツ(DAIHATSU) | 0.8% |
フォード | 0.8% | |
23 | フォルクスワーゲン | 0.5% |
いすゞ自動車 | 0.5% | |
シボレー | 0.5% | |
ロータス | 0.5% | |
光岡自動車 | 0.5% | |
アバルト | 0.5% | |
GMC | 0.5% | |
その他 | 2.7% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年7月31日 |
---|---|
調査対象 | 全国の60代 |
有効回答数 | 372票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.