第1位:カステラ(カステラ本家 福砂屋)

advertisement
解説
第1位は、カステラ本家 福砂屋の「カステラ」でした。古来の製法を守っている、長崎県の伝統的なカステラです。ミキサーを使わず「手わざ」にこだわっており、丹精に焼き上げられています。
同商品は、厳選した素材の中でも特に卵にこだわっており、カステラの底にザラメが残っていることが特徴です。ザラメの食感に加えて、生地のふっくら感やしっとりとした食感を楽しめる点が、たくさんの主婦から「買ってきてほしい」と人気を集めている理由かもしれません。
advertisement
調査結果
順位 | 長崎県のカステラ | 割合 |
---|---|---|
1 | カステラ (カステラ本家 福砂屋) | 15.5% |
2 | オランダケーキ (カステラ本家 福砂屋) | 8.9% |
3 | バスクチーズカステラ (倭からん) | 8.3% |
4 | カステラ巻 (文明堂総本店) | 7.7% |
5 | 特撰カステラ (文明堂総本店) | 7.1% |
長崎カステラ (異人堂) | 7.1% | |
7 | 長崎和三盆かすてら(琴海堂) | 4.8% |
和三盆糖 五三焼カステラ (須崎屋) | 4.8% | |
9 | 抹茶カステラ (松翁軒) | 4.2% |
10 | バターカステラ (長崎堂) | 3.6% |
チョコレートカステラ (異人堂) | 3.6% | |
フクサヤキューブ (カステラ本家 福砂屋) | 3.6% | |
13 | いちごカステラ (異人堂) | 3.0% |
長崎カステラ (和泉屋) | 3.0% | |
長崎しよこらあと (和泉屋) | 3.0% | |
16 | ざぼんカステラ (異人堂) | 2.4% |
17 | チョコラーテ (松翁軒) | 1.8% |
18 | 長崎かすてら (みかど本舗) | 1.2% |
カステラパイ (長崎堂) | 1.2% | |
松翁軒のカステラ (松翁軒) | 1.2% | |
特撰五三焼カステラ「舶来の匠」 (和泉屋) | 1.2% | |
五三焼カステラ (松翁軒) | 1.2% | |
その他 | 1.8% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年3月5日 |
---|---|
調査対象 | 全国の主婦 |
有効回答数 | 165票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.