第1位:秋田犬

advertisement
解説
第1位は、得票率11.2%の「秋田犬」でした。日本原産の秋田犬は、かつて秋田県で猟犬として活躍していた「秋田マタギ犬」を祖先とする犬種です。日本犬唯一の大型犬で、1931年には天然記念物に指定されました。
「忠犬ハチ公」のエピソードで知られるように、飼い主に忠実な傾向にある秋田県。力強さを感じさせる骨格を持った個体が多い一方で、素朴な表情を見せることも。そんなギャップも票を集めた要因の一つではないでしょうか。
advertisement
調査結果
順位 | 犬種 | 割合 |
---|---|---|
1 | 秋田犬 | 11.2% |
2 | 柴犬 | 9.3% |
3 | シベリアン・ハスキー | 6.9% |
4 | ドーベルマン | 6.8% |
5 | ゴールデン・レトリーバー | 5.9% |
6 | セント・バーナード | 4.3% |
7 | ボクサー | 4.1% |
8 | ラブラドール・レトリーバー | 3.4% |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | 3.4% | |
10 | ダルメシアン | 2.3% |
11 | ボルゾイ | 2.1% |
12 | イタリアン・グレーハウンド | 2.0% |
13 | ポメラニアン | 1.9% |
14 | ボーダー・コリー | 1.8% |
チワワ | 1.8% | |
16 | ビーグル | 1.7% |
17 | ブルドッグ | 1.6% |
ヨークシャー・テリア | 1.6% | |
ダックスフンド | 1.6% | |
20 | 日本スピッツ | 1.5% |
21 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 1.3% |
パグ | 1.3% | |
シェットランド・シープドッグ | 1.3% | |
24 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 1.2% |
25 | プードル | 1.1% |
26 | サモエド | 1.0% |
マルチーズ | 1.0% | |
28 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 0.9% |
その他 | 15.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年3月13日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 1081票 |
参考
※本記事は制作段階でChatGPT等の生成系AIサービスを利用していますが、文責は編集部に帰属します。
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.