第1位:メルセデス・ベンツ

advertisement
解説
第1位に選ばれたのは「メルセデス・ベンツ」でした。1886年に、カール・ベンツとゴットリープ・ダイムラーがガソリン自動車を発明。その後も進化を続け、1926年にそれぞれの会社が合併、「メルセデス・ベンツ」社が誕生します。
長い歴史をほこる自動車メーカーで、現在まで数々の高級車を開発。「AMG」「マイバッハ」などの高級ブランドを持ち、さまざまな車を販売しています。中でも人気なのが、芸能人も多く乗っているSUVの「Gクラス」。ベンツといえば高級車というイメージがあり、ステータスを感じる人が多いようです。
advertisement
調査結果
順位 | メーカー・ブランド名 | 割合 |
1 | メルセデス・ベンツ | 10.7% |
2 | レクサス | 8.9% |
3 | BMW | 7.7% |
4 | フェラーリ | 6.5% |
5 | ポルシェ | 6.0% |
ランボルギーニ | 6.0% | |
トヨタ(TOYOTA) | 6.0% | |
8 | ロールスロイス | 4.2% |
9 | ジャガー | 3.6% |
10 | アウディ | 3.0% |
ジープ | 3.0% | |
12 | ベントレー | 2.4% |
ホンダ(HONDA) | 2.4% | |
フォード | 2.4% | |
15 | マイバッハ | 1.8% |
アストンマーティン | 1.8% | |
アルファ ロメオ | 1.8% | |
シトロエン | 1.8% | |
19 | フォルクスワーゲン | 1.2% |
SUBARU | 1.2% | |
シボレー | 1.2% | |
ハマー | 1.2% | |
マツダ(MAZDA) | 1.2% | |
ダイハツ(DAIHATSU) | 1.2% | |
スズキ(SUZUKI) | 1.2% | |
フィアット | 1.2% | |
プジョー | 1.2% | |
ルノー | 1.2% | |
三菱自動車(MITSUBISHI) | 1.2% | |
マーキュリー | 1.2% | |
その他 | 6.0% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年2月19日 |
---|---|
調査対象 | 全国の主婦 |
有効回答数 | 168票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.