第1位:大阪市北区
advertisement
解説
第1位は「大阪市北区」でした。大阪市北区は、梅田駅を中心に広がる大阪屈指の商業エリアで、多くの企業ビルや大型商業施設が立ち並び、昼夜問わず多くの人でにぎわう活気ある街です。
大阪メトロ南森町駅周辺は、特に人気の高いエリアで、日本一の長さを誇る「天神橋筋商店街」が南北に延び、常に多くの人でにぎわっています。また、梅田から徒歩圏内にある中津駅周辺も、おしゃれなスポットとして知られており、カフェやレストラン、個性あふれるショップが集中しています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 市町村名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 大阪市北区 | 22 |
2 | 大阪市西区 | 14 |
大阪市福島区 | 14 | |
4 | 大阪市中央区 | 11 |
5 | 箕面市 | 10 |
大阪市阿倍野区 | 10 | |
7 | 豊中市 | 9 |
吹田市 | 9 | |
9 | 枚方市 | 8 |
10 | 高槻市 | 7 |
11 | 茨木市 | 5 |
池田市 | 5 | |
大阪市天王寺区 | 5 | |
14 | 大阪市都島区 | 4 |
大阪市城東区 | 4 | |
16 | 大阪市此花区 | 3 |
大阪市住吉区 | 3 | |
和泉市 | 3 | |
千早赤阪村 | 3 | |
20 | 羽曳野市 | 2 |
熊取町 | 2 | |
泉南市 | 2 | |
松原市 | 2 | |
富田林市 | 2 | |
大阪市鶴見区 | 2 | |
大阪市生野区 | 2 | |
大阪市淀川区 | 2 | |
大阪市東淀川区 | 2 | |
堺市南区 | 2 | |
堺市北区 | 2 | |
31 | 高石市 | 1 |
豊能町 | 1 | |
藤井寺市 | 1 | |
能勢町 | 1 | |
泉大津市 | 1 | |
泉佐野市 | 1 | |
河南町 | 1 | |
柏原市 | 1 | |
東大阪市 | 1 | |
岸和田市 | 1 | |
岬町 | 1 | |
守口市 | 1 | |
大阪狭山市 | 1 | |
大阪市西淀川区 | 1 | |
大阪市西成区 | 1 | |
大阪市東成区 | 1 | |
大阪市平野区 | 1 | |
大阪市大正区 | 1 | |
大阪市住之江区 | 1 | |
大東市 | 1 | |
堺市堺区 | 1 | |
四條畷市 | 1 | |
八尾市 | 1 | |
交野市 | 1 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.