第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位は、得票率11.8%「銀座カリー(明治)」でした。1930年発売の「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版として、昭和初期における“憧れの銀座モダン”の世界を表現したカレー。手間をかけた「二段仕込みブイヨン」が特徴の一つで、牛骨、鶏ガラ、香味野菜をじっくり煮出したブイヨンに、牛正肉と香味野菜を加えて煮込み、上澄み油である「ブイヨンオイル」を仕上げに使用することで、芳醇なカレーソースに仕立てています。
また、ソテーオニオンはタマネギとリンゴ、ニンニクを濃いあめ色になるまで長時間炒めて作られていたり、ルウは牛脂で小麦粉をじっくり炒め、オリジナルブレンドのカリー粉を加えて香ばしく仕上げ、急冷することで香りを閉じ込めていたりと、こだわりの詰まったカレーです。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名(メーカー名) | 割合 |
---|---|---|
1 | 銀座カリー(明治) | 11.8% |
2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 7.5% |
3 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 6.4% |
4 | こくまろカレー(ハウス食品) | 5.5% |
ボンカレーゴールド(大塚食品) | 5.5% | |
ゴールデンカレー(エスビー食品) | 5.5% | |
よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 5.5% | |
8 | カレー職人(江崎グリコ) | 4.6% |
9 | ビーフカレー(ハインツ) | 4.1% |
10 | バターチキンカレー(いなば食品) | 3.7% |
11 | ククレカレー(ハウス食品) | 3.6% |
ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 3.6% | |
13 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 3.0% |
14 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 2.7% |
15 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 2.5% |
カレーLEE(江崎グリコ) | 2.5% | |
まるごと野菜カレー(明治) | 2.5% | |
18 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 1.8% |
チキンとタイカレー(いなば食品) | 1.8% | |
選ばれし人気店(ハウス食品) | 1.8% | |
濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 1.8% | |
22 | カレー曜日(エスビー食品) | 1.6% |
素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.6% | |
24 | マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.4% |
タイカレー(ヤマモリ) | 1.4% | |
その他 | 6.2% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年1月30日 |
---|---|
調査対象 | 関東在住者 |
有効回答数 | 561票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.