第1位:さいたま市

advertisement
解説
第1位は「さいたま市」でした。埼玉県の南東部に位置する、県庁所在地です。かつては中山道の宿場町として発展してきました。市内最大のターミナル駅である大宮駅には、東北・上越など新幹線6路線をはじめ、JR各線や私鉄が乗り入れており、東日本の交通の要衝としての役割を果たしています。
2024年に実施された「さいたま市民意識調査」によると、さいたま市を「住みやすい」と感じる人は86.4パーセントもいるそうです。実際、市内の中心的な駅である大宮駅や浦和駅から都心まで約30分でアクセスできるため、通勤・通学に便利な環境が整っています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 埼玉県の市町村 | 票数 |
---|---|---|
1 | さいたま市 | 34 |
2 | 川越市 | 22 |
3 | 所沢市 | 18 |
4 | 川口市 | 14 |
5 | 朝霞市 | 13 |
6 | 春日部市 | 12 |
久喜市 | 12 | |
8 | 熊谷市 | 11 |
9 | 越谷市 | 10 |
富士見市 | 10 | |
11 | 鶴ヶ島市 | 9 |
12 | 狭山市 | 8 |
本庄市 | 8 | |
戸田市 | 8 | |
伊奈町 | 8 | |
上尾市 | 8 | |
17 | 草加市 | 7 |
白岡市 | 7 | |
桶川市 | 7 | |
ふじみ野市 | 7 | |
21 | 蓮田市 | 6 |
入間市 | 6 | |
三郷市 | 6 | |
24 | 東秩父村 | 5 |
日高市 | 5 | |
和光市 | 5 | |
27 | 行田市 | 4 |
蕨市 | 4 | |
幸手市 | 4 | |
寄居町 | 4 | |
北本市 | 4 | |
加須市 | 4 | |
33 | 鴻巣市 | 3 |
鳩山町 | 3 | |
羽生市 | 3 | |
秩父市 | 3 | |
深谷市 | 3 | |
東松山市 | 3 | |
杉戸町 | 3 | |
新座市 | 3 | |
志木市 | 3 | |
坂戸市 | 3 | |
43 | 飯能市 | 2 |
毛呂山町 | 2 | |
嵐山町 | 2 | |
小川町 | 2 | |
宮代町 | 2 | |
吉川市 | 2 | |
上里町 | 2 | |
50 | 長瀞町 | 1 |
神川町 | 1 | |
滑川町 | 1 | |
川島町 | 1 | |
小鹿野町 | 1 | |
吉見町 | 1 | |
八潮市 | 1 | |
三芳町 | 1 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.