第1位:ゴディバ

advertisement
解説
第1位は、「ゴディバ」でした。本館地下1階に出店している、ベルギー発のプレミアムチョコレートブランドです。
ゴディバではチョコレートだけではなく、洋菓子のバリエーションも充実。「クッキー」「マカロンショコラ」「ドーム バームクーヘン」なども取りそろえていて、チョコレートとともにお土産で購入していくケースが多いようです。
advertisement
調査結果
順位 | ブランド名 | 割合 |
---|---|---|
1 | ゴディバ | 18.1% |
2 | 資生堂パーラー | 9.4% |
3 | 日本橋 千疋屋総本店 | 9.1% |
4 | ヨックモック | 7.9% |
5 | アンリ・シャルパンティエ | 6.1% |
6 | モロゾフ みみずく洋菓子店 | 4.4% |
トップス | 4.4% | |
8 | オーブン・ニューヨーク | 3.5% |
ラ・メゾン白金グラン | 3.5% | |
10 | ガスタ | 3.2% |
ピスタチオマニア | 3.2% | |
12 | 銀座ウエスト | 2.9% |
13 | フランセ | 2.6% |
デメル | 2.6% | |
15 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 2.3% |
16 | パレスホテル東京スイーツブティック | 2.0% |
セバスチャン・ブイエ | 2.0% | |
18 | エシレ・パティスリー オ ブール | 1.8% |
ユーハイム・ディー・マイスター | 1.8% | |
ショウダイ ビオ ナチュール | 1.8% | |
バビ | 1.8% | |
22 | ノワ・ドゥ・ブール | 0.9% |
メゾン・ド・モンシェール | 0.9% | |
ロリオリ365 by アニバーサリー | 0.9% | |
25 | ロダス | 0.6% |
フィーカ | 0.6% | |
フェルム ラ・テール美瑛 | 0.6% | |
ベル アメール | 0.6% | |
ポモロジー | 0.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年12月11日 |
---|---|
調査対象 | 全国の50代 |
有効回答数 | 342票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.