第10位:ゴールデンカレー(エスビー食品)

advertisement
第9位:素材を生かしたカレー(無印良品)

advertisement
第7位:ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品)

advertisement
第7位:純欧風ビーフカリー(中村屋)

第5位:よこすか海軍カレー(ヤチヨ)

第5位:ジャワカレー(ハウス食品)

第4位:こくまろカレー(ハウス食品)

第3位:カレーマルシェ(ハウス食品)

第2位:咖喱屋カレー(ハウス食品)

解説
第2位は、「咖喱屋カレー(ハウス食品)」でした。得票率は8.3%です。
咖喱屋カレーの特徴に29種類のスパイスを採用したことが挙げられます。「炒める」「煮込む」「仕上げ」の3つの工程に分けてスパイスを投入していて、じっくり煮込んだコクと香ばしい香りが魅力です。
第1位:銀座カリー(明治)

解説
第1位は、「銀座カリー(明治)」でした。得票率は13.7%です。
銀座カリーでは、“特製二段仕込みブイヨン”と呼ばれる製法を採用。牛骨や鶏ガラ、香味野菜をじっくり煮出して生み出したブイヨンを、さらに牛正肉と香味野菜を加えて煮出しています。手の込んだ調理が、贅沢な雰囲気を感じられるレトルトカレーの秘訣かもしれませんね。
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 銀座カリー(明治) | 13.7% |
2 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 8.3% |
3 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 6.1% |
4 | こくまろカレー(ハウス食品) | 5.8% |
5 | ジャワカレー(ハウス食品) | 5.0% |
よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 5.0% | |
7 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 4.7% |
ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 4.7% | |
9 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 4.3% |
10 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 4.0% |
11 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 3.6% |
カレーLEE(江崎グリコ) | 3.6% | |
13 | ククレカレー(ハウス食品) | 2.9% |
カレー職人(江崎グリコ) | 2.9% | |
噂の名店(エスビー食品) | 2.9% | |
16 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 2.5% |
フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 2.5% | |
バターチキンカレー(いなば食品) | 2.5% | |
19 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 2.2% |
ビーフカレー(ハインツ) | 2.2% | |
21 | レストラン仕様カレー(日本ハム) | 1.8% |
チキンとタイカレー(いなば食品) | 1.8% | |
23 | マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.4% |
24 | カレー曜日(エスビー食品) | 1.1% |
カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 1.1% | |
濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 1.1% | |
27 | まるごと野菜カレー(明治) | 0.7% |
タイカレー(ヤマモリ) | 0.7% | |
メガ盛りカレー(ハチ食品) | 0.7% | |
その他 | 0.4% |
調査概要
アンケート実施日 | 2025年1月23日 |
---|---|
調査対象 | 関西地方在住者 |
有効回答数 | 278票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.