第1位:三井住友カード ゴールド(NL)
advertisement
解説
第1位は「三井住友カード ゴールド(NL)」でした。カード番号や署名欄が印字されていないナンバーレスデザインが特徴のゴールドカード。カード情報の盗難リスクが低いだけでなく、シンプルで洗練されたデザインが、レジでの支払い時にスマートな印象を与えるでしょう。
また、最高2000万円の海外・国内旅行傷害保険があったり、国内主要空港ラウンジを無料で利用できたりと、ゴールドカードならではのワンランク上の特典も見逃せません。
advertisement
調査結果
順位 | カード名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 15.3% |
2 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | 14.8% |
3 | JCBゴールド | 12.0% |
4 | ダイナースクラブカード | 8.2% |
5 | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 6.6% |
6 | セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 6.0% |
7 | JCBゴールド ザ・プレミア | 5.5% |
8 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 3.8% |
9 | Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 3.3% |
10 | JALカード CLUB-Aゴールドカード | 2.7% |
エポスゴールドカード | 2.7% | |
12 | 楽天プレミアムカード | 2.2% |
ANAカード(ワイドゴールドカード) | 2.2% | |
PayPayカード ゴールド | 2.2% | |
ANA JCB ワイドゴールドカード | 2.2% | |
16 | dカード GOLD | 1.6% |
JCB GOLD EXTAGE | 1.6% | |
ビューゴールドプラスカード | 1.6% | |
19 | デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 1.1% |
大丸松坂屋お得意様ゴールドカード | 1.1% | |
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード) | 1.1% | |
22 | ANAダイナースカード | 0.5% |
SAISON GOLD Premium | 0.5% | |
ライフカードゴールド | 0.5% | |
MICARD GOLD | 0.5% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年9月11日 |
---|---|
調査対象 | 30代以下の男女 |
有効回答数 | 183票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.