第1位:中華そば

advertisement
解説
第1位に輝いたのは「中華そば」でした。丸鷄・鶏がら・豚などを使用したしょうゆベースのラーメンで、日高屋の定番メニューです。チャーシュー、焼き海苔、ネギ、メンマが添えられており、2025年1月の時点で「420 円」と手頃な値段で提供しているのも魅力です。
advertisement
調査結果
順位 | メニュー名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 中華そば | 21.2% |
2 | 五目あんかけラーメン | 12.3% |
3 | 味噌チャーシューメン | 10.0% |
4 | 野菜たっぷりタンメン | 9.7% |
5 | カタヤキソバ | 7.8% |
6 | 味玉中華そば | 6.9% |
7 | とんこつラーメン | 6.5% |
8 | 秘伝の辛味噌ラーメン | 4.3% |
9 | ピリ辛とんこつネギチャーシューメン | 4.1% |
10 | 汁なしラーメン | 3.5% |
11 | ネギタワー味噌ラーメン | 2.8% |
12 | 秘伝の辛味噌チャーシューメン | 2.6% |
ネギタワータンメン | 2.6% | |
14 | ピリ辛とんこつネギラーメン | 2.4% |
15 | ネギタワー味噌チャーシューメン | 2.2% |
16 | 味玉とんこつラーメン | 1.1% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年1月8日 |
---|---|
調査対象 | 関東地方在住の男女 |
有効回答数 | 462票 |
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.