第1位:夏目貴志(夏目友人帳)
advertisement
解説
第1位は「夏目貴志(夏目友人帳)」でした。緑川ゆきさんの漫画をアニメ化した「夏目友人帳」。神谷さんが演じた夏目は、幼少期から妖の姿を見たり、声を聞いたりすることができる能力を持つ少年です。
そんな夏目は、祖母の夏目レイコが持っていた「友人帳」を頼りに、ニャンコ先生と共に妖怪たちに会いに行くこととなります。ニャンコ先生との、互いに信頼を寄せたような会話に、心がなごんだという人も多いのではないでしょうか。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | キャラクター名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 夏目貴志(夏目友人帳) | 434 |
2 | リヴァイ(進撃の巨人) | 370 |
3 | 江戸川乱歩(文豪ストレイドッグス) | 225 |
4 | トラファルガー・ロー(ONE PIECE) | 180 |
5 | 斉木楠雄(斉木楠雄のΨ難) | 132 |
6 | 謝憐(天官賜福) | 106 |
7 | チョロ松(おそ松さん) | 105 |
8 | 赤司征十郎(黒子のバスケ) | 102 |
9 | 夜ト(ノラガミ) | 99 |
10 | 折原臨也(デュラララ!!) | 84 |
11 | 武田一鉄(ハイキュー!!) | 80 |
12 | 阿良々木暦(化物語) | 66 |
表田裏道(うらみちお兄さん) | 66 | |
14 | ペンギンさん(しろくまカフェ) | 65 |
15 | ぶりぶりざえもん(クレヨンしんちゃん) | 38 |
16 | ティエリア・アーデ(機動戦士ガンダム00) | 36 |
17 | 糸色望(さよなら絶望先生) | 32 |
18 | 諸星あたる(うる星やつら(2022年版)) | 31 |
19 | 絵心甚八(ブルーロック) | 29 |
20 | メフィスト・フェレス(青の祓魔師) | 19 |
21 | 相馬博臣(WORKING!!) | 16 |
22 | ベルゼブブ優一(よんでますよ、アザゼルさん。) | 15 |
23 | 音無結弦(Angel Beats!) | 14 |
24 | 後藤可久士(かくしごと) | 12 |
25 | センセー(異世界失格) | 10 |
26 | ザイン(死神坊ちゃんと黒メイド) | 9 |
27 | 間桐慎二(Fate/stay night) | 8 |
里見莉芳(八犬伝―東方八犬異聞―) | 8 | |
29 | ミハエル・ブラン(マクロスF) | 6 |
竹本祐太(ハチミツとクローバー) | 6 | |
真田俊平(ダイヤのA) | 6 | |
源輝二(デジモンフロンティア) | 6 | |
真白悠莉(組長娘と世話係) | 6 | |
34 | クラウス・キーマン(宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち) | 5 |
35 | 灰崎凌兵(イナズマイレブン) | 4 |
蓬莱黒刀(裏切りは僕の名前を知っている) | 4 | |
37 | 亘理光太郎(バクテン!!) | 3 |
38 | 市ノ宮行(荒川アンダーザブリッジ) | 2 |
ゼハート・ガレット(機動戦士ガンダムAGE) | 2 | |
アシュラマン(キン肉マン 完璧超人始祖編) | 2 | |
雪之丞(逃走中 グレートミッション) | 2 | |
ミハイル・ベッケンバウアー(MFゴースト) | 2 | |
西岡正志(舟を編む) | 2 | |
篠崎怜鳳(スケートリーディング☆スターズ) | 2 | |
エンチュー(ムヒョとロージーの魔法律相談事務所) | 2 | |
46 | キヨシ(監獄学園) | 1 |
鑑純一郎(電波教師) | 1 | |
ゼス(ブレイク ブレイド) | 1 | |
オリバー・ソーントン(テスラノート) | 1 | |
その他 | 14 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.