第1位:習志野市
advertisement
解説
第1位は「習志野市」でした。得票率は5.6%です。千葉県の北西部に位置する習志野市は、明治時代に軍施設が集中する「軍都」として発展し、現在ではその跡地に病院や学校、住宅地が整備されベッドタウンとして知られています。
「習志野」という市名は、陸軍大演習の際に明治天皇が命名したものとされています。また、自動車などに使用される「習志野ナンバー」をかっこいいと思う人も多いのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
順位 | 市町村名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 習志野市 | 5.0% |
2 | 勝浦市 | 4.7% |
3 | 木更津市 | 4.5% |
4 | 館山市 | 4.3% |
5 | 我孫子市 | 4.1% |
鴨川市 | 4.1% | |
7 | 銚子市 | 3.8% |
8 | 流山市 | 3.6% |
9 | 四街道市 | 3.2% |
南房総市 | 3.2% | |
11 | 袖ケ浦市 | 2.9% |
匝瑳市 | 2.9% | |
13 | 船橋市 | 2.7% |
柏市 | 2.7% | |
15 | 浦安市 | 2.5% |
16 | 千葉市 | 2.3% |
佐倉市 | 2.3% | |
香取郡神崎町 | 2.3% | |
19 | 成田市 | 2.2% |
いすみ市 | 2.2% | |
21 | 八千代市 | 1.8% |
香取市 | 1.8% | |
富津市 | 1.8% | |
安房郡鋸南町 | 1.8% | |
25 | 山武郡九十九里町 | 1.6% |
山武郡横芝光町 | 1.6% | |
山武市 | 1.6% | |
28 | 印旛郡酒々井町 | 1.4% |
富里市 | 1.4% | |
香取郡多古町 | 1.4% | |
31 | 鎌ケ谷市 | 1.3% |
八街市 | 1.3% | |
市川市 | 1.3% | |
34 | 東金市 | 1.1% |
長生郡長柄町 | 1.1% | |
36 | 夷隅郡御宿町 | 0.9% |
君津市 | 0.9% | |
夷隅郡大多喜町 | 0.9% | |
印西市 | 0.9% | |
長生郡睦沢町 | 0.9% | |
茂原市 | 0.9% | |
42 | 旭市 | 0.7% |
市原市 | 0.7% | |
山武郡芝山町 | 0.7% | |
長生郡一宮町 | 0.7% | |
大網白里市 | 0.7% | |
47 | 松戸市 | 0.5% |
長生郡長生村 | 0.5% | |
長生郡白子町 | 0.5% | |
長生郡長南町 | 0.5% | |
香取郡東庄町 | 0.5% | |
52 | 印旛郡栄町 | 0.4% |
白井市 | 0.4% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年1月8日 |
---|---|
調査対象 | 関東地方在住の男女 |
有効回答数 | 558票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.