第1位:スカイラインGT-R R33型
advertisement
解説
第1位は「スカイラインGT-R R33型」で、得票率は13.7%でした。スカイラインGT-Rとしては4代目となるモデルで、1995年に発売されました。
同車はドイツのサーキット・ニュルブルクリンクでのテストドライブを重視して開発されたモデルで、先代モデルとのタイム差から「マイナス21秒ロマン」というキャッチコピーを展開。ワイドボディー化や高出力化が図られたほか、ブレンボ製ブレーキキャリパーを全車標準装備とするなど、よりスポーティなモデルへと進化しました。
advertisement
調査結果
順位 | 車名 | 割合 |
---|---|---|
1 | スカイラインGT-R R33型 | 13.7% |
2 | スカイラインGT-R R34型 | 10.0% |
3 | スカイライン R33型 | 9.8% |
4 | シーマ FY32型 | 7.0% |
5 | セドリック Y32型 | 5.7% |
6 | シルビア S14型 | 5.4% |
7 | グロリア Y32型 | 3.8% |
サニー B13型 | 3.8% | |
9 | ブルーバード U13型 | 3.4% |
10 | スカイライン R34型 | 2.9% |
11 | プレジデント JG50型 | 2.6% |
12 | シルビア S15型 | 2.5% |
プリメーラ P10型 | 2.5% | |
14 | マーチ K11型 | 2.1% |
15 | レパード J.フェリー JY32型 | 1.8% |
16 | セドリック Y34型 | 1.5% |
17 | サニーカリフォルニア Y10型 | 1.1% |
シーマ FY33型 | 1.1% | |
セフィーロ A32型 | 1.1% | |
バサラ JU30型 | 1.1% | |
パルサー N14型 | 1.1% | |
プレセア R10型 | 1.1% | |
23 | ダットサン D22型 | 1.0% |
プレジデント G50型 | 1.0% | |
ラシーン RB14型 | 1.0% | |
26 | アベニール W10型 | 0.8% |
セドリック FY33型 | 0.8% | |
セレナ C24型 | 0.8% | |
ローレル C34型 | 0.8% | |
その他 | 8.3% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年6月26日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 611票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.