第1位:一橋大学

advertisement
解説
第1位は「一橋大学」でした。東京都国立市に本部を置く一橋大学は、1875年に「商法講習所」として創設された伝統的な社会科学系大学です。2023年4月には、情報技術やDXに貢献できる人材の育成を目的として、新学部「ソーシャル・データサイエンス学部」を開設しました。
大学名は1884年に「東京商業学校」、1887年に「高等商業学校」、1902年に「東京高等商業学校」へと改称。その後も複数回の改名を経て、現在の大学名になったのは1949年のことです。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 大学名 | 投票数 |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 37 |
2 | 横浜国立大学 | 15 |
筑波大学 | 15 | |
4 | 北海道大学 | 9 |
東北大学 | 9 | |
6 | 東京大学 | 8 |
電気通信大学 | 8 | |
信州大学 | 8 | |
9 | 神戸大学 | 7 |
京都大学 | 7 | |
東京工業大学 | 7 | |
12 | 広島大学 | 6 |
名古屋大学 | 6 | |
14 | 九州大学(九州芸術工科大学) | 5 |
九州工業大学 | 5 | |
16 | 東京芸術大学 | 4 |
東京医科歯科大学 | 4 | |
千葉大学 | 4 | |
19 | お茶の水女子大学 | 3 |
大阪大学 | 3 | |
琉球大学 | 3 | |
金沢大学 | 3 | |
東京海洋大学 | 3 | |
東京外国語大学 | 3 | |
東京学芸大学 | 3 | |
京都工芸繊維大学 | 3 | |
東京農工大学 | 3 | |
山口大学 | 3 | |
29 | 弘前大学 | 2 |
香川大学 | 2 | |
奈良女子大学 | 2 | |
北陸先端科学技術大学院大学 | 2 | |
鹿児島大学 | 2 | |
長崎大学 | 2 | |
茨城大学 | 2 | |
滋賀大学 | 2 | |
埼玉大学 | 2 | |
高知大学 | 2 | |
福島大学 | 2 | |
熊本大学 | 2 | |
宇都宮大学 | 2 | |
愛知教育大学 | 2 | |
富山大学 | 2 | |
44 | 小樽商科大学 | 1 |
室蘭工業大学 | 1 | |
岡山大学 | 1 | |
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | |
静岡大学 | 1 | |
和歌山大学 | 1 | |
名古屋工業大学 | 1 | |
三重大学 | 1 | |
佐賀大学 | 1 | |
長岡技術科学大学 | 1 | |
政策研究大学院大学 | 1 | |
山形大学 | 1 | |
鹿屋体育大学 | 1 | |
福井大学 | 1 | |
岐阜大学 | 1 | |
島根大学 | 1 | |
福岡教育大学 | 1 | |
滋賀医科大学 | 1 | |
宮城教育大学 | 1 | |
兵庫教育大学 | 1 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.