第1位:堺市

advertisement
解説
第1位は「堺市」でした。「政令指定都市」ともなっている、府の中南部に位置する市町村です。
堺市は金属製品などの生産が盛んで、多くの中小企業が本拠や工場を置いています。加えて、世界最大の墳墓である「仁徳天皇陵古墳」があることや、千利休や与謝野晶子といった偉人にゆかりのある街としても知られており、県外から観光に訪れる人も多いようです。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 市町村名 | 投票数 |
---|---|---|
1 | 堺市 | 42 |
2 | 岸和田市 | 15 |
3 | 東大阪市 | 12 |
4 | 高槻市 | 11 |
5 | 枚方市 | 10 |
6 | 豊中市 | 8 |
7 | 吹田市 | 7 |
8 | 大阪市 | 6 |
9 | 千早赤阪村 | 5 |
寝屋川市 | 5 | |
河内長野市 | 5 | |
12 | 門真市 | 4 |
茨木市 | 4 | |
14 | 八尾市 | 3 |
池田市 | 3 | |
16 | 箕面市 | 2 |
柏原市 | 2 | |
摂津市 | 2 | |
和泉市 | 2 | |
交野市 | 2 | |
21 | 守口市 | 1 |
阪南市 | 1 | |
高石市 | 1 | |
泉大津市 | 1 | |
松原市 | 1 | |
太子町 | 1 | |
河南町 | 1 | |
大阪狭山市 | 1 | |
羽曳野市 | 1 | |
能勢町 | 1 | |
島本町 | 1 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.