第1位:徳島県
advertisement
解説
第1位は、「徳島県」でした。四国の東部に位置し、山地が県の約8割を占める徳島県。大歩危・小歩危の渓谷や剣山など、四季折々の美しい景色が楽しめます。
なかでも、日本三大秘境の1つとされる「祖谷」が有名です。祖谷では、手つかずの自然が残る中でさまざまなアクティビティーを楽しめるほか、ひらがなの「ひ」の字のように曲がりくねった「ひの字渓谷」や、国の重要有形民俗文化財に指定されている「かずら橋」などの魅力あるスポットが点在しています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 都道府県名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 徳島県 | 11 |
2 | 北海道 | 10 |
長野県 | 10 | |
4 | 岐阜県 | 8 |
5 | 和歌山県 | 7 |
宮崎県 | 7 | |
7 | 高知県 | 6 |
青森県 | 6 | |
静岡県 | 6 | |
10 | 福島県 | 5 |
沖縄県 | 5 | |
鹿児島県 | 5 | |
13 | 奈良県 | 4 |
三重県 | 4 | |
大分県 | 4 | |
16 | 群馬県 | 3 |
東京都 | 3 | |
岩手県 | 3 | |
熊本県 | 3 | |
島根県 | 3 | |
兵庫県 | 3 | |
22 | 秋田県 | 2 |
長崎県 | 2 | |
富山県 | 2 | |
新潟県 | 2 | |
山梨県 | 2 | |
山形県 | 2 | |
栃木県 | 2 | |
滋賀県 | 2 | |
30 | 茨城県 | 1 |
岡山県 | 1 | |
愛知県 | 1 | |
千葉県 | 1 | |
福井県 | 1 | |
神奈川県 | 1 | |
大阪府 | 1 | |
埼玉県 | 1 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.