第1位:宇治市

advertisement
解説
第1位は、「宇治市」でした。京都府南部に位置する自治体です。京都と奈良をつなぐ主要道が通ることや、宇治川を渡す宇治橋の存在などから交通の要所として古くから発展してきました。
平安時代には藤原氏の荘園となっていたため、今も「平等院鳳凰堂」に代表される歴史的建築が残されているほか、紫式部の『源氏物語』の主要な舞台として描かれたエリアです。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 市町村名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 宇治市 | 379 |
2 | 舞鶴市 | 104 |
3 | 福知山市 | 57 |
4 | 長岡京市 | 43 |
5 | 亀岡市 | 42 |
6 | 京都市 | 23 |
7 | 京田辺市 | 20 |
8 | 京丹後市 | 18 |
宮津市 | 18 | |
伊根町 | 18 | |
11 | 八幡市 | 16 |
城陽市 | 16 | |
13 | 京丹波町 | 13 |
14 | 綾部市 | 12 |
15 | 久御山町 | 9 |
向日市 | 9 | |
17 | 大山崎町 | 8 |
18 | 木津川市 | 7 |
精華町 | 7 | |
20 | 和束町 | 6 |
与謝野町 | 6 | |
南丹市 | 6 | |
23 | 南山城村 | 5 |
24 | 宇治田原町 | 4 |
井手町 | 4 | |
26 | 笠置町 | 3 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.