第8位:超熟 国産小麦山型(Pasco)

advertisement
第8位:超熟ライ麦入り(Pasco)

advertisement
第8位:スイートブレッド(山崎製パン)

advertisement
第7位:本仕込食パン(フジパン)

第6位:超熟(Pasco)

第5位:超熟 国産小麦(Pasco)

第4位:ふんわり食パン(山崎製パン)

第3位:くるみブレッド(Pasco)

第2位:ダブルソフト(山崎製パン)

解説
第2位は、得票率10.2%の「ダブルソフト」でした。
“ミミまでやわらかい食パン”を求める顧客ニーズに応えて、山崎製パンが1989年に発売。ソフトな食感に加え、二つに割って食べやすくなっていることが特徴の商品です。同商品は「平成元年度食品ヒット大賞」のほか、「平成30年度食品ヒット大賞 ロングセラー平成貢献賞」を受賞するなど、長年にわたって根強い人気を集めています。
第1位:ロイヤルブレッド(山崎製パン)

解説
第1位は、得票率11.8%の「ロイヤルブレッド」でした。2012年から販売されている山崎製パンの食パンです。
ロイヤルブレッドでは、良質な上級小麦粉とバターを使用。しっとりとした食感と風味が魅力で、焼いて食べるだけでなくそのままでもおいしい食パンとして支持を集めています。また、2023年に“発酵種ルヴァン”の配合により品質が高められたほか、2025年1月にリニューアルを実施し、さらに食感が向上しているそうです。
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | ロイヤルブレッド(山崎製パン) | 11.8% |
2 | ダブルソフト(山崎製パン) | 10.2% |
3 | くるみブレッド(Pasco) | 8.6% |
4 | ふんわり食パン(山崎製パン) | 8.0% |
5 | 超熟 国産小麦(Pasco) | 7.0% |
6 | 超熟(Pasco) | 5.9% |
7 | 本仕込食パン(フジパン) | 3.7% |
8 | スイートブレッド(山崎製パン) | 3.2% |
超熟ライ麦入り(Pasco) | 3.2% | |
超熟 国産小麦山型(Pasco) | 3.2% | |
11 | 北海道小麦(フジパン) | 2.7% |
レーズン好きのレーズンブレッド(山崎製パン) | 2.7% | |
13 | レーズンブレッド(Pasco) | 2.1% |
レーズンゴールド(山崎製パン) | 2.1% | |
十二穀ブレッド(山崎製パン) | 2.1% | |
みみまでふわふわ食パン(第一パン) | 2.1% | |
プレミアデニッシュ くるみ(日糧製パン) | 2.1% | |
18 | ゴールドソフト(山崎製パン) | 1.6% |
超芳醇(山崎製パン) | 1.6% | |
本仕込レーズン食パン(フジパン) | 1.6% | |
超熟山型(Pasco) | 1.6% | |
22 | イギリス食パン(日糧製パン) | 1.1% |
絹艶(日糧製パン) | 1.1% | |
The Takasuiライ麦(日糧製パン) | 1.1% | |
北海道のもっちり食パン(日糧製パン) | 1.1% | |
発芽玄米と黒米入り食パン(Pasco) | 1.1% | |
27 | ダブルソフト 全粒粉入り(山崎製パン) | 0.5% |
The Takasuiレーズン(日糧製パン) | 0.5% | |
モーニングスター(山崎製パン) | 0.5% | |
Takasui絹艶(日糧製パン) | 0.5% | |
本仕込贅沢な厚切(フジパン) | 0.5% | |
麦のめぐみ 全粒粉入り食パン(Pasco) | 0.5% | |
罪なバターブレッド(Pasco) | 0.5% | |
プレミアデニッシュ レーズン(日糧製パン) | 0.5% | |
ファミリーモーニング(Pasco) | 0.5% | |
生ソフト&ソフト(日糧製パン) | 0.5% | |
低糖質ブラン食パン(Pasco) | 0.5% | |
ボンジョルノクラウン(日糧製パン) | 0.5% | |
レモン感じる レモンティーブレッド(Pasco) | 0.5% | |
旨み広がる たまねぎブレッド(Pasco) | 0.5% |
調査概要
アンケート実施日 | 2024年8月21日 |
---|---|
調査対象 | 全国の主婦 |
有効回答数 | 187票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.