第1位:悪の花
イ・ジュンギ, ムン・チェウォン, チャン・ヒジン, ソ・ヒョヌ
12,273円(12/27 11:34時点)
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位は「悪の花」でした。過去に起きた連続殺人事件の関係者と、現代を生きる人々の思惑が交差するサスペンス作品です。主人公で金属工芸家のペク・ヒソンをイ・ジュンギさん、ヒソンの妻で刑事のチャ・ジウォンをムン・チェウォンさんが演じました。
仕事をしながら家事・育児もこなすヒソンと妻のジウォンは、かわいい娘との3人家族。刑事であるジウォンが昔の殺人事件を捜査する中で、「夫が犯人なのではないか」と疑問を持つところから物語が始まります。先の読めない展開と切ないストーリーで、多くの視聴者を夢中にさせました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 韓国ドラマのサスペンス作品名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 悪の花 | 44 |
2 | ペントハウス | 38 |
3 | 秘密の森~深い闇の向こうに~ | 21 |
ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜 | 21 | |
5 | 被告人 | 20 |
君の声が聞こえる | 20 | |
7 | マイ・ディア・ミスター~私のおじさん~ | 18 |
8 | 怪物 | 17 |
9 | SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜 | 15 |
10 | シグナル | 12 |
11 | ジャスティス-検法男女- | 10 |
マウス~ある殺人者の系譜~ | 10 | |
13 | あやしいパートナー~Destiny Lovers~ | 8 |
14 | ボイス~112の奇跡~ | 7 |
誘拐の日 | 7 | |
16 | クリミナル・マインド:KOREA | 5 |
アビス | 5 | |
18 | 悪の心を読む者たち | 4 |
殺人者のパラドックス | 4 | |
殺し屋たちの店 | 4 | |
マイネーム:偽りと復讐 | 4 | |
カイロス~運命を変える1分 | 4 | |
イカ・ゲーム | 4 | |
24 | 地獄が呼んでいる | 3 |
7人の脱出 | 3 | |
ハイクラス~偽りの楽園~ | 3 | |
品位のある彼女 | 3 | |
他人は地獄だ | 3 | |
ミスティ〜愛の真実〜 | 3 | |
バッド・アンド・クレイジー | 3 | |
ウォッチャー 不正捜査官たちの真実 | 3 | |
32 | マスクガール | 2 |
椿の花咲く頃 | 2 | |
愛の迷宮 トンネル | 2 | |
ライフ・オン・マーズ | 2 | |
ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え | 2 | |
シスターズ | 2 | |
国民死刑投票 | 2 | |
ハピネスバトル | 2 | |
コネクション | 2 | |
41 | 運の悪い日 | 1 |
調査官ク・ギョンイ | 1 | |
刑事ロク 最後の心理戦 | 1 | |
予期せぬ相続者 | 1 | |
ハイド-私の夫の秘密- | 1 | |
ドクター・プリズナー | 1 | |
Missナイト & Missデイ | 1 | |
未成年裁判 | 1 | |
優雅な友達 | 1 | |
ワンダフルワールド | 1 | |
リセット~運命をさかのぼる1年~ | 1 | |
ミストレス~愛に惑う女たち~ | 1 | |
バッドガイズ2 ~悪の都市~ | 1 | |
アイランド | 1 | |
RUGAL/ルーガル | 1 | |
その他 | 2 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:112
【レコ大】「第66回 輝く!日本レコード大賞」で楽しみなアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ