第1位:銀座カリー(明治)
advertisement
解説
第1位に輝いたのは、「銀座カリー(明治)」です。1930年に誕生した「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版として、1994年に発売されました。英国風のレトルトカレーで、ドミグラスソースをベースにコク深い味わいを実現しています。
銀座カリーは、「特製二段仕込みブイヨン」とソテーオニオンにより、雑味のないまろやかさや、薄切りビーフのうまみを引き出しているのが特徴。中辛や辛口のほか、さまざまな派生商品が展開されています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | レトルトカレー名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 銀座カリー(明治) | 292 |
2 | カレーLEE(江崎グリコ) | 254 |
3 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 162 |
4 | ジャワカレー(ハウス食品) | 154 |
5 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 131 |
6 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 110 |
7 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 96 |
8 | カレー曜日(エスビー食品) | 75 |
9 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 62 |
10 | ボンカレーネオ(大塚食品) | 54 |
11 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 48 |
12 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 38 |
13 | メガ盛りカレー(ハチ食品) | 34 |
14 | ククレカレー(ハウス食品) | 33 |
15 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 29 |
ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 29 | |
17 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 28 |
18 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 24 |
19 | 噂の名店(エスビー食品) | 19 |
タイカレー(ヤマモリ) | 19 | |
21 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 17 |
22 | カレー職人(江崎グリコ) | 16 |
23 | バターチキンカレー(いなば食品) | 14 |
24 | こくまろカレー(ハウス食品) | 13 |
レストラン仕様カレー(日本ハム) | 13 | |
26 | マジックスパイス スープカレー(明治) | 12 |
27 | まるごと野菜カレー(明治) | 10 |
28 | ビーフカレー(ハインツ) | 9 |
29 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 7 |
30 | 選ばれし人気店(ハウス食品) | 6 |
31 | 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 5 |
アンパンマンミニパックカレー(永谷園) | 5 | |
33 | カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 4 |
その他 | 96 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ