第1位:木村拓哉
advertisement
解説
第1位に選ばれたのは、「木村拓哉」さんでした。SMAPのメンバーとしてデビューし、個人では俳優としてドラマ「ロングバケーション」「HERO」などに出演。2024年冬には主演を務める映画「グランメゾン・パリ」の公開を控えています。
ソロになってからは、ツアーを行うなど歌手活動も精力的に実施。2024年8月14日には、3枚目のアルバム「SEE YOU THERE」の発売が決定しています。
advertisement
調査結果
順位 | タレント名 | 割合 |
1 | 木村拓哉 | 8.3% |
2 | 相葉雅紀 | 6.9% |
3 | 大野智 | 5.4% |
4 | 井ノ原快彦 | 4.8% |
5 | 亀梨和也 | 4.3% |
阿部亮平 | 4.3% | |
7 | 有岡大貴 | 4.0% |
8 | 松岡昌宏 | 3.2% |
菊池風磨 | 3.2% | |
10 | 加藤シゲアキ | 3.0% |
11 | 櫻井翔 | 2.9% |
12 | 堂本光一 | 2.6% |
13 | 国分太一 | 2.3% |
14 | ラウール | 2.2% |
伊野尾慧 | 2.2% | |
中島健人 | 2.2% | |
17 | 上田竜也 | 1.9% |
大倉忠義 | 1.9% | |
19 | 城島茂 | 1.8% |
山田涼介 | 1.8% | |
21 | 目黒蓮 | 1.5% |
ジェシー | 1.5% | |
安田章大 | 1.5% | |
24 | 坂本昌行 | 1.1% |
長野博 | 1.1% | |
増田貴久 | 1.1% | |
27 | 岩本照 | 1.0% |
大西流星 | 1.0% | |
29 | 今江大地 | 0.8% |
佐久間大介 | 0.8% | |
藤ヶ谷太輔 | 0.8% | |
宮田俊哉 | 0.8% | |
33 | 京本大我 | 0.7% |
横山裕 | 0.7% | |
玉森裕太 | 0.7% | |
内博貴 | 0.7% | |
37 | 内海光司 | 0.6% |
河合郁人 | 0.6% | |
村上信五 | 0.6% | |
渡辺翔太 | 0.6% | |
永瀬廉 | 0.6% | |
中島裕翔 | 0.6% | |
道枝駿佑 | 0.6% | |
髙地優吾 | 0.6% | |
宮舘涼太 | 0.6% | |
46 | 岡本圭人 | 0.4% |
小山慶一郎 | 0.4% | |
大橋和也 | 0.4% | |
横尾渉 | 0.4% | |
田中樹 | 0.4% | |
吉澤閑也 | 0.4% | |
五関晃一 | 0.4% | |
佐藤勝利 | 0.4% | |
54 | 中丸雄一 | 0.3% |
神山智洋 | 0.3% | |
草間リチャード敬太 | 0.3% | |
桐山照史 | 0.3% | |
小島健 | 0.3% | |
藤井流星 | 0.3% | |
重岡大毅 | 0.3% | |
知念侑李 | 0.3% | |
中山優馬 | 0.3% | |
松島聡 | 0.3% | |
松崎祐介 | 0.3% | |
松田元太 | 0.3% | |
66 | 佐藤アツヒロ | 0.1% |
松村北斗 | 0.1% | |
向井康二 | 0.1% | |
千賀健永 | 0.1% | |
越岡裕貴 | 0.1% | |
小瀧望 | 0.1% | |
七五三掛龍也 | 0.1% | |
高田翔 | 0.1% | |
高橋恭平 | 0.1% | |
寺西拓人 | 0.1% | |
中間淳太 | 0.1% | |
八乙女光 | 0.1% | |
末澤誠也 | 0.1% | |
二階堂高嗣 | 0.1% | |
深澤辰哉 | 0.1% | |
薮宏太 | 0.1% | |
塚田僚一 | 0.1% | |
冨岡健翔 | 0.1% | |
中村海人 | 0.1% | |
西畑大吾 | 0.1% | |
野澤祐樹 | 0.1% | |
松倉海斗 | 0.1% | |
室龍太 | 0.1% | |
橋本良亮 | 0.1% | |
福田悠太 | 0.1% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年7月3日 |
---|---|
調査対象 | 全国の30代以下 |
有効回答数 | 726票 |
参考
- 相葉雅紀のプロフィール(ORICON NEWS)
- 【相葉雅紀という男】天然癒し系…誰からも愛される相葉ちゃん(サンスポ)
- 相葉雅紀、24時間テレビ出演「保護犬たちの現状を知って」 制作PがSTARTO ENTERTAINMENT所属タレント起用に言及(ORICON NEWS)
- 嗚呼!!みんなの動物園(日本テレビ)
- 相葉マナブ(テレビ朝日)
- 木村拓哉のプロフィール・作品情報 – 映画(映画ナタリー)
- 木村拓哉、シッキンkazuki振付の新曲「Head Shot」MV公開 ダンスチャレンジも実施( ORICON NEWS )
- 木村拓哉主演「グランメゾン・パリ」特報&キャスト集結のビジュアル公開 オク・テギョン、正門良規も登場(映画.com)
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:624
「2024年のNHK紅白歌合戦」の出場歌手で良かったのは?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:260
「ミュージックステーション SUPER LIVE 2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:132
【B’z】紅白で圧巻のパフォーマンスを披露! あなたのベストシングルはどれ?【2025年版・人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:124
「2025年活躍する」と思うK-POP男性アイドルグループは?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ