第5位:キャプテン
advertisement
第4位:タッチ
advertisement
第3位:おおきく振りかぶって
advertisement
第2位:H2
advertisement
第1位:ダイヤのA
advertisement
投票結果(グラフ)
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 作品名 | 票数 |
---|---|---|
1 | ダイヤのA | 459 |
2 | H2 | 247 |
3 | おおきく振りかぶって | 231 |
4 | タッチ | 230 |
5 | キャプテン | 206 |
6 | ドカベンシリーズ | 187 |
7 | MAJORシリーズ | 176 |
8 | 忘却バッテリー | 116 |
9 | 野球狂の詩 | 70 |
10 | ラストイニング―私立彩珠学院高校野球部の逆襲 | 56 |
11 | わたるがぴゅん! | 53 |
12 | 巨人の星 | 47 |
13 | 名門!第三野球部 | 46 |
14 | 侍ジャイアンツ | 39 |
15 | ONE OUTS | 37 |
16 | あぶさん | 36 |
17 | やったろうじゃん!! | 34 |
18 | Mr.FULLSWING | 33 |
19 | クロスゲーム | 31 |
20 | 大甲子園 | 30 |
21 | プレイボール | 29 |
22 | ROOKIES | 28 |
23 | ストッパー毒島 | 27 |
バトルスタディーズ | 27 | |
緑山高校 | 27 | |
26 | アストロ球団 | 23 |
27 | BUNGO -ブンゴ- | 22 |
ジャストミート | 22 | |
29 | ドラベース―ドラえもん超野球外伝 | 20 |
30 | 男どアホウ甲子園 | 19 |
すすめ!!パイレーツ | 19 | |
32 | バツ&テリー | 18 |
がんばれ!!タブチくん!! | 18 | |
逆境ナイン | 18 | |
35 | MIX | 16 |
最強!都立あおい坂高校野球部 | 16 | |
球道くん | 16 | |
38 | なんと孫六 | 15 |
風光る | 15 | |
40 | アパッチ野球軍 | 14 |
41 | グラゼニシリーズ | 10 |
4P田中くん | 10 | |
43 | 砂の栄冠 | 9 |
かっとばせ!キヨハラくん | 9 | |
Dreams | 9 | |
黒い秘密兵器 | 9 | |
47 | 一球さん | 7 |
48 | おれはキャプテン | 6 |
49 | 野球部に花束を | 3 |
50 | SAND STORM SLUGGER | 1 |
その他(コメント欄までお願いします) | 128 |
advertisement
調査概要
調査期間 | 2021年6月3日 ~ 6月17日 |
---|---|
有効回答数 | 2974票 |
質問 | あなたの好きな「野球漫画」はどれ? |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ