第1位:キュアブラック(美墨なぎさ)
advertisement
解説
第1位は、得票数260票、得票率18%の「キュアブラック(美墨なぎさ)」でした。
キュアブラックは、プリキュアシリーズ1作目「ふたりはプリキュア」と2作目「ふたりはプリキュアMax Heart」の主人公の一人。ラクロス部でキャプテンを務める美墨なぎさが変身します。
攻撃やキックやパンチなどの重たい打撃。絶え間なく左右の拳を叩き込むラッシュなども行い、パワフルなアクションがキュアブラックの魅力であり強味です。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | プリキュア名(キャラクター名) | 票数 |
---|---|---|
1 | キュアブラック(美墨なぎさ) | 260 |
2 | キュアムーンライト(月影ゆり) | 159 |
3 | キュアスカイ(ソラ・ハレワタール) | 135 |
4 | キュアホワイト(雪城ほのか) | 123 |
5 | キュアドリーム(夢原のぞみ) | 69 |
6 | ミルキィローズ(美々野くるみ) | 56 |
7 | キュアマジェスティ(プリンセス・エル) | 55 |
8 | キュアハート(相田マナ) | 45 |
9 | キュアパッション(東せつな) | 31 |
10 | シャイニールミナス(九条ひかり) | 25 |
11 | キュアプレシャス(和実ゆい) | 23 |
キュアノーブル(プリンセス・エルレイン) | 23 | |
13 | キュアフェリーチェ(花海ことは) | 22 |
14 | キュアビューティ(青木れいか) | 21 |
キュアバタフライ(聖あげは) | 21 | |
16 | キュアフィナーレ(菓彩あまね) | 19 |
キュアフローラ(春野はるか) | 19 | |
18 | キュアラブリー(愛乃めぐみ) | 17 |
19 | キュアエース(円亜久里) | 16 |
20 | キュアウィング(夕凪ツバサ) | 14 |
21 | キュアアース(風鈴アスミ) | 13 |
キュアフラワー(花咲薫子) | 13 | |
23 | キュアブロッサム(花咲つぼみ) | 11 |
キュアサンシャイン(明堂院いつき) | 11 | |
25 | キュアブルーム/キュアブライト(日向咲) | 10 |
キュアミント(秋元こまち) | 10 | |
キュアエール(野乃はな) | 10 | |
28 | キュアプリズム(虹ヶ丘ましろ) | 9 |
キュアフォーチュン(氷川いおな) | 9 | |
30 | キュアイーグレット/キュアウィンディ(美翔舞) | 8 |
キュアスカーレット(紅城トワ) | 8 | |
32 | キュアグレース(花寺のどか) | 7 |
キュアハッピー(星空みゆき) | 7 | |
キュアショコラ(剣城あきら) | 7 | |
35 | キュアコスモ(ユニ) | 6 |
キュアハニー(大森ゆうこ) | 6 | |
キュアミルキー(羽衣ララ) | 6 | |
キュアピーチ(桃園ラブ) | 6 | |
キュアミラクル(朝日奈みらい) | 6 | |
40 | キュアサマー(夏海まなつ) | 5 |
キュアアムール(ルールー・アムール) | 5 | |
キュアフラミンゴ(滝沢あすか) | 5 | |
キュアピース(黄瀬やよい) | 5 | |
キュアマリン(来海えりか) | 5 | |
キュアレモネード(春日野うらら) | 5 | |
キュアマカロン(琴爪ゆかり) | 5 | |
キュアロゼッタ(四葉ありす) | 5 | |
キュアスター(星奈ひかる) | 5 | |
49 | キュアサニー(日野あかね) | 4 |
キュアミューズ(調辺アコ) | 4 | |
キュアマジカル(十六夜リコ) | 4 | |
キュアトゥインクル(天ノ川きらら) | 4 | |
キュアアクア(水無月かれん) | 4 | |
キュアメロディ(北条響) | 4 | |
キュアルージュ(夏木りん) | 4 | |
キュアラメール(ローラ) | 4 | |
57 | キュアホイップ(宇佐美いちか) | 3 |
キュアビート(黒川エレン) | 3 | |
キュアダイヤモンド(菱川六花) | 3 | |
キュアカスタード(有栖川ひまり) | 3 | |
キュアセレーネ(香久矢まどか) | 3 | |
キュアパルフェ(キラ星シエル) | 3 | |
キュアソード(剣崎真琴) | 3 | |
64 | キュアジェラート(立神あおい) | 2 |
キュアソレイユ(天宮えれな) | 2 | |
キュアマーメイド(海藤みなみ) | 2 | |
キュアヤムヤム(華満らん) | 2 | |
キュアスパイシー(芙羽ここね) | 2 | |
キュアリズム(南野奏) | 2 | |
70 | キュアマシェリ(愛崎えみる) | 1 |
キュアアンジュ(薬師寺さあや) | 1 | |
キュアフォンテーヌ(沢泉ちゆ) | 1 | |
キュアコーラル(涼村さんご) | 1 | |
キュアプリンセス(白雪ひめ) | 1 | |
キュアパイン(山吹祈里) | 1 | |
キュアマーチ(緑川なお) | 1 | |
キュアパパイア(一之瀬みのり) | 1 | |
キュアエトワール(輝木ほまれ) | 1 | |
その他 | 8 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:112
【レコ大】「第66回 輝く!日本レコード大賞」で楽しみなアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ