第30位:Primavera 150/ベスパ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 155cc |
燃費 | |
最高出力 | 12.9hp/7,750rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 1852mm x 0mm x 680mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 35.8万円 ~ 56.65万円 |
advertisement
第29位:ツーリングセロー/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | セロー |
排気量 | 249cc |
燃費 | 48.4km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 20ps/7,500/min |
最大トルク | 2.1kgf/6,000/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1160mm x 805mm |
シート高 | 830mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 45.8万円 ~ 93.7万円 |
advertisement
第28位:ADV160/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | ADV |
排気量 | 156cc |
燃費 | 52.0km/h (60)〈2名乗車時〉国土交通省届出値: 定地燃費値 |
最高出力 | 16ps/8,500rpm |
最大トルク | 1.5kgf・m/6,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1950mm x 1195mm x 760mm |
シート高 | 780mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 42万円 ~ 52.58万円 |
advertisement
第27位:SVARTPILEN 250/ハスクバーナ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 249cc |
燃費 | |
最高出力 | 31ps/9,000rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
シート高 | 835mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 53.9万円 ~ 68.5万円 |
advertisement
第26位:CRF250 RALLY/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CRF |
排気量 | 249cc |
燃費 | 34.8(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 24ps/9,000rpm |
最大トルク | 2.3kgf・m/6,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1355mm x 920mm |
シート高 | 830mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 52.8万円 ~ 79.8万円 |
advertisement
第25位:ジクサー SF250/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 249cc |
燃費 | 44.5km/L(60km/h)2名乗車時 |
最高出力 | 26ps/9,000rpm |
最大トルク | 2.2kgf/7,300rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2010mm x 1035mm x 740mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 27.5万円 ~ 55.44万円 |
advertisement
第24位:Z250/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z ALL |
排気量 | 248cc |
燃費 | 32.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 37PS/12,500rpm |
最大トルク | 2.2kgf・m/10,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1990mm x 1060mm x 800mm |
シート高 | 795mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 24万円 ~ 69.8万円 |
advertisement
第23位:バーグマン200/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | バーグマン |
排気量 | 199cc |
燃費 | 36.0km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 16N・m / 6,000rpm |
最大トルク | 1.6kgf・m / 6,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2055mm x 1355mm x 740mm |
シート高 | 735mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 10.83万円 ~ 57.2万円 |
advertisement
第22位:ジクサー 250/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 249cc |
燃費 | 44.5km/L(60km/h)2名乗車時 |
最高出力 | 26ps/9,000rpm |
最大トルク | 2.2kgf/7,300rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2010mm x 1035mm x 805mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 32.03万円 ~ 48.18万円 |
advertisement
第21位:KLX230SM/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | KLX |
排気量 | 232cc |
燃費 | 33.4km/L(WMTCモード値 クラス2-1、1名乗車時)※3 |
最高出力 | 19PS/7,600rpm |
最大トルク | 1.9kgf・m/6,100rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2050mm x 1120mm x 835mm |
シート高 | 845mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 57.2万円 ~ 75.13万円 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:282
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:110
「CDTVライブ!ライブ!(10月7日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:106
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:79
「CDTVライブ!ライブ!(10月21日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ