第1位:アイドリッシュセブンシリーズ:千
advertisement
解説
第1位は、「アイドリッシュセブン」シリーズの「千(ゆき)」。全体の42%の票を獲得しています。
千は、作中に登場するアイドルユニット「Re:Vale」のメンバー。美しい銀髪と涼やかな目元が印象的で、ミステリアスな雰囲気を漂わせています。アイドルブームをリードし続けている絶対王者ですが、人気と実力だけでなく、悩んでいる後輩を見つければ、さりげなくアドバイスをする心優しい性格の持ち主でもあります。さらに相方「百(もも)」の天然な発言が大好物。
立花さんは、さまざまな魅力を持つ千をうまく演じています。コメント欄にも「立花慎之介さんの声に一番はまっているキャラだと思います」という声が寄せられていました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 項目名 | 票数 |
---|---|---|
1 | アイドリッシュセブンシリーズ: 千 | 200 |
2 | 神様はじめましたシリーズ: 巴衛 | 74 |
3 | ハイキュー!!: 夜久衛輔 | 24 |
4 | 世界一初恋: 吉野千秋 | 15 |
5 | イナズマイレブンGO: 立向居勇気 | 12 |
6 | アルゴナビス from BanG Dream!: 烏丸玲司 | 10 |
6 | 黒執事: ソーマ・アスマン・カダール | 10 |
8 | セキレイ~Pure Engagement~: 佐橋皆人 | 9 |
9 | 明治東亰恋伽: 小泉八雲 | 6 |
10 | Go!プリンセスプリキュア: カナタ王子 | 5 |
10 | 文豪とアルケミスト ~審判ノ歯車~: 島崎藤村 | 5 |
10 | ひとりじめマイヒーロー: 支倉麻也 | 5 |
13 | 信長の忍び: 明智光秀 | 4 |
13 | バトルスピリッツ ソードアイズ: ジャスティス立花 | 4 |
13 | ガンダムビルドファイターズ: ニルス・ニールセン | 4 |
13 | 東京喰種トーキョーグール: 滝澤政道 | 4 |
17 | メカクシティアクターズ: カノ | 3 |
17 | 恋と嘘: 仁坂悠介 | 3 |
17 | 真夜中のオカルト公務員: アザゼル | 3 |
17 | 鬼滅の刃: 累の父 | 3 |
21 | DYNAMIC CHORD: 英時明 | 2 |
21 | アンゴルモア 元寇合戦記: 少弐景資 | 2 |
21 | 夢王国と眠れる100人の王子様: ギルバート | 2 |
21 | 千銃士: シャルルヴィル | 2 |
21 | ブルーロック:時光青志 | 2 |
21 | DD北斗の拳: ケンシロウ | 2 |
21 | あまえないでよっ!!喝!!: 左近 | 2 |
21 | ジュエルペット てぃんくる☆: 神内祐馬 | 2 |
21 | ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。: 最上君影 | 2 |
30 | ベイブレードバースト 超ゼツ: 御朱印スオウ | 1 |
30 | 寄宿学校のジュリエット: アビ・シニア | 1 |
30 | マジンボーン: ルーク | 1 |
30 | 王様ゲーム The Animation: 橋本直也 | 1 |
30 | 恋愛暴君: 楠梛斗 | 1 |
30 | バクマン。: 七峰透 | 1 |
30 | 心霊探偵 八雲: 中原達也 | 1 |
30 | ポケットモンスター ベストウイッシュ: ユウト | 1 |
30 | 装甲娘戦機: フクシ | 1 |
30 | アクセル・ワールド: 磁石アバター | 1 |
30 | クロスファイト ビーダマン: 黒渕バサラ | 1 |
30 | 瀬戸の花嫁: ボブ | 1 |
30 | 王室教師ハイネ: マクシミリアン | 1 |
30 | number24: 由布郁斗 | 1 |
30 | 縁結びの妖狐ちゃん: 梵雲飛 | 1 |
30 | いつか天魔の黒ウサギ: 鉄大兎 | 1 |
30 | 石膏ボーイズ: メディチ | 1 |
30 | さよなら私のクラマー: 坂本リョーマ | 1 |
30 | コンクリート・レボルティオ~超人幻想~ THE LAST SONG: ジュダス | 1 |
30 | 裏切りは僕の名前を知っている: ルゼ=クロスゼリア | 1 |
30 | かつて神だった獣たちへ: ダニエル / スプリガン | 1 |
30 | TSUKIPRO THE ANIMATION 2: 栗谷創玄 | 1 |
30 | 魔王学院の不適合者: リオルグ・インドゥ | 1 |
30 | Myself ; Yourself: 日高佐菜 | 1 |
30 | オーバーロード: ペロロンチーノ | 1 |
30 | 彩雲国物語 第2シリーズ: 皐韓升 | 1 |
30 | ポチっと発明 ピカちんキット: 日ノ本ソラ | 1 |
30 | うどんの国の金色毛鞠: 永妻宏司 | 1 |
30 | 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です:ブラッド・フォウ・フィールド | 1 |
その他 | 26 |
advertisement
調査概要
調査期間 | 2023年2月12日 ~ 2月19日 |
---|---|
有効回答数 | 476票 |
質問 | 声優『立花慎之介』が演じたテレビアニメのキャラで一番好きなのは? |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:282
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:110
「CDTVライブ!ライブ!(10月7日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:106
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:79
「CDTVライブ!ライブ!(10月21日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ