第15位:1290 SUPER DUKE GT/KTM
項目 | スペック |
シリーズ | DUKE[デューク] |
排気量 | 1301cc |
燃費 | |
最高出力 | 175PS / 9,750rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
シート高 | 835mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 88万円 ~ 259.9万円 |
advertisement
第14位:K1600GTL/BMW
advertisement
第13位:SPEED TRIPLE 1200 RR/トライアンフ
項目 | スペック |
シリーズ | Speed Triple[スピードトリプル] |
排気量 | 1158cc |
燃費 | |
最高出力 | 180ps/10,750rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 1120mm x 758mm |
シート高 | 830mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 159.8万円 ~ 278万円 |
advertisement
第12位:FJR1300AS/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | FJR |
排気量 | 1297cc |
燃費 | 24.6km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 147PS(108kW)/8,000r/min |
最大トルク | 14.1kgf・m(138N・m)/7,000r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 2230mm x 1325mm x 750mm |
シート高 | 805mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 85.8万円 ~ 198万円 |
第11位:ROCKET 3 R/トライアンフ
第10位:CRF1100L アフリカツイン Adventure Sports/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CRF アフリカツイン |
排気量 | 1082cc |
燃費 | WMTCモード値:19.6(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 102 PS / 7,500 rpm |
最大トルク | 11.4 kgf・m / 5,500 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2305mm x 1445mm x 960mm |
シート高 | 840mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 187万円 ~ 205.7万円 |
第9位:FJR1300A/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | FJR |
排気量 | 1297cc |
燃費 | 24.6km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 147PS/8,000r/min |
最大トルク | 14.1N・m/7,000r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 2230mm x 1325mm x 750mm |
シート高 | 805mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 89.1万円 ~ 139万円 |
第8位:1290 SUPER DUKE R/KTM
項目 | スペック |
シリーズ | DUKE[デューク] |
排気量 | 1301cc |
燃費 | 6.17L/100km |
最高出力 | 180PS/ 9,500rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
シート高 | 835mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 69.8万円 ~ 261.9万円 |
第7位:STREETFIGHTER V4 S/ドゥカティ
項目 | スペック |
シリーズ | Streetfighter[ストリートファイター] |
排気量 | 1103cc |
燃費 | |
最高出力 | 208 ps / 13,000 rpm |
最大トルク | 12.6kgf・m@9,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
シート高 | 845mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 245万円 ~ 326.9万円 |
第6位:PANIGALE V4 S/ドゥカティ
項目 | スペック |
シリーズ | SuperBike[スーパーバイク] Panigale[パニガーレ] |
排気量 | 1103cc |
燃費 | |
最高出力 | 215.5 ps @13,000rpm |
最大トルク | 12.6kgm @ 9,500 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1132mm x 805mm |
シート高 | 850mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 235.8万円 ~ 414.1万円 |
第5位:R1250GS Adventure/BMW
項目 | スペック |
シリーズ | R GS |
排気量 | 1254cc |
燃費 | 21 |
最高出力 | 136ps/7,750rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 2190mm x 1490mm x 980mm |
シート高 | 825mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 209.8万円 ~ 330.6万円 |
第4位:ゴールドウイング/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | ゴールドウイング |
排気量 | 1833cc |
燃費 | 27.0(60)<2名乗車時> |
最高出力 | 126ps/5,500rpm |
最大トルク | 17.3kgf・m/4,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2615mm x 1430mm x 905mm |
シート高 | 745mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 154万円 ~ 407.6万円 |
第3位:CB1300スーパーフォア/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CB |
排気量 | 1284cc |
燃費 | 17.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 113ps/7,750rpm |
最大トルク | 11.4kgf・m/6,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1125mm x 795mm |
シート高 | 780mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 52.8万円 ~ 229.9万円 |
第2位:CB1300スーパーボルドール/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CB |
排気量 | 1284cc |
燃費 | 17.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 113PS / 7,750 rpm |
最大トルク | 11.4 kgf・m / 6,250 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1205mm x 825mm |
シート高 | 780mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 70.95万円 ~ 221.1万円 |
「大型バイク(1001cc以上)」満足度ランキング

第1位:HAYABUSA/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX |
排気量 | 1339cc |
燃費 | WMTCモード値:15.4km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 |
最高出力 | 188ps / 9,700rpm |
最大トルク | 15.2kgf・m / 7,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2180mm x 1165mm x 735mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 52.97万円 ~ 340万円 |
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.